FedQuery

Triumph Gear Systems INC

UEI FPUND7E6VZF3 · UT · subsidiary of Triumph Group, INC. · SAM.gov record ↗

$21.6M
FY2025 obligations
43
Contract awards
May 31, 2022
First action
Apr 1, 2026
Latest action

Monthly obligations

Oct 24
Nov 24
Dec 24
Jan 25
Feb 25
Mar 25
Apr 25
May 25
Jun 25
Jul 25
Aug 25
Sep 25
Oct 25
Nov 25
Dec 25
Jan 26
Feb 26
Mar 26
Apr 26

Contracts ending within 18 months (recompete watch)

PIIDDescriptionAgencyNAICSObligatedStartEnd
N0038325CB002GEARBOX UNITDepartment Of The Navy336412$627KOct 6, 2024Jul 16, 2026
N0038323FTJ01GEARBOX,ACCESSORY DDepartment Of The Navy336413$65KFeb 28, 2023Jul 30, 2026
N0038324FTJ00GEARBOX,ACCESSORY DDepartment Of The Navy336413$321KOct 30, 2023Jul 30, 2026
N0038325FS804BRAKE ASSEMBLY,BACKDepartment Of The Navy336413$36KMay 20, 2025Aug 13, 2026
N0038325F0029KU-P-GHY T/R: PKUAE44029028RNSN: 2840014766269 P/N: 42312-27NOMENCLATURE: GEARBOX,ACCESSORY D S/N: 2623CAGE: 82402Department Of The Navy336413$86KAug 20, 2025Aug 20, 2026
N0038324FS802ACTUATOR,MECHANICALDepartment Of The Navy336413$1.3MFeb 26, 2024Aug 30, 2026
N0038325FTJ00GEARBOX,ACCESSORY DDepartment Of The Navy336413$176KJul 30, 2025Oct 13, 2026
SPRPA125FS808BALLSCREW ASSEMBLYDefense Logistics Agency336413$1.6MJul 16, 2025Dec 20, 2026
N0038325F0023RM: B. CANTU CAGE: 82402CASE: KU-P-GHY NIIN: 011520853P/N: 42312-26 NOM: GEARBOX,ACCESSORY DQTY: 2Department Of The Navy336413$231KJul 28, 2025Dec 28, 2026
N0038326F0007N0038326PR0R151- FMS REPAIRDepartment Of The Navy336413$25KDec 7, 2025Mar 7, 2027

Largest awards

PIIDDescriptionAgencyNAICSObligatedStartEnd
N0038325FS809ACTUATOR,MECHANICALDepartment Of The Navy336413$8.7MAug 28, 2025May 23, 2028
N0038322FS801ACTUATOR,MECHANICALDepartment Of The Navy336413$3.8MJul 31, 2022May 30, 2025
SPRPA125FS808BALLSCREW ASSEMBLYDefense Logistics Agency336413$1.6MJul 16, 2025Dec 20, 2026
N0038324FS802ACTUATOR,MECHANICALDepartment Of The Navy336413$1.3MFeb 26, 2024Aug 30, 2026
N0038325FS807ACTUATOR,MECHANICALDepartment Of The Navy336413$713KJun 24, 2025Jun 24, 2026
N0038325FS80AACTUATOR,MECHANICALDepartment Of The Navy336413$713KAug 19, 2025May 14, 2028
N0038325CB002GEARBOX UNITDepartment Of The Navy336412$627KOct 6, 2024Jul 16, 2026
FA820325F00041620010364315 SHIFT CLUTCH ASSEMBLYDepartment Of The Air Force811219$549KMar 19, 2025Jan 25, 2026
N0038326FS801DRIVE ASSEMBLY,MANUDepartment Of The Navy336413$459KMar 11, 2026Dec 4, 2028
N0038326FS800BRAKE,DUAL DISKDepartment Of The Navy336413$448KMar 8, 2026Jan 10, 2028
N0038324FTJ00GEARBOX,ACCESSORY DDepartment Of The Navy336413$321KOct 30, 2023Jul 30, 2026
N0038325F0TJ0FMS REPAIRDepartment Of The Navy336413$277KOct 7, 2024Oct 7, 2025
N0038322FS800ACTUATOR,MECHANICALDepartment Of The Navy336413$275KAug 7, 2022Jan 30, 2026
N0038325FS806ACTUATOR,MECHANICALDepartment Of The Navy336413$232KJun 2, 2025Jun 2, 2026
N0038325F0023RM: B. CANTU CAGE: 82402CASE: KU-P-GHY NIIN: 011520853P/N: 42312-26 NOM: GEARBOX,ACCESSORY DQTY: 2Department Of The Navy336413$231KJul 28, 2025Dec 28, 2026
N0038325FS805DRIVE ASSEMBLY,MANUDepartment Of The Navy336413$224KMay 21, 2025Feb 14, 2028
N0038325FS801ACTUATOR,MECHANICALDepartment Of The Navy336413$193KFeb 4, 2025Feb 4, 2026
N0038325FS803ACTUATOR,MECHANICALDepartment Of The Navy336413$193KApr 17, 2025Apr 19, 2026
N0038325FTJ00GEARBOX,ACCESSORY DDepartment Of The Navy336413$176KJul 30, 2025Oct 13, 2026
SPE4A726P35818511793729!HOUSING,SPECDefense Logistics Agency336413$160KDec 3, 2025Jul 1, 2026
N0038326F0089MF-P-MBE P/N: 42312-28NSN: 9999015507295, NOMEN: GEARBOX,ACCESSORYDepartment Of The Navy336413$111KMar 10, 2026Mar 11, 2027
N0038326F0107CASE: KU-P-GHY NSN: 2840014766269NOMENCLATURE: GEARBOX,ACCESSORY D PN: 42312-27Department Of The Navy336413$111KApr 1, 2026Jul 8, 2031
N0038325F0029KU-P-GHY T/R: PKUAE44029028RNSN: 2840014766269 P/N: 42312-27NOMENCLATURE: GEARBOX,ACCESSORY D S/N: 2623CAGE: 82402Department Of The Navy336413$86KAug 20, 2025Aug 20, 2026
FA820324F0010NSN: 1620010364315 SHIFT CLUTCH ASSEMBLYDepartment Of The Air Force811219$66KMar 25, 2024Sep 2, 2025
N0038323FTJ01GEARBOX,ACCESSORY DDepartment Of The Navy336413$65KFeb 28, 2023Jul 30, 2026