FedQuery

Tri-State Plastics, INC.

UEI G9EBDFUPLC85 · PA · SAM.gov record ↗

$305K
FY2025 obligations
38
Contract awards
Nov 6, 2018
First action
Sep 25, 2025
Latest action

Monthly obligations

Oct 24
Nov 24
Dec 24
Jan 25
Feb 25
Mar 25
Apr 25
May 25
Jun 25
Jul 25
Aug 25
Sep 25

Contracts ending within 18 months (recompete watch)

PIIDDescriptionAgencyNAICSObligatedStartEnd
SPE8E825P10358511558147!LINER,LATRINEDefense Logistics Agency336411$72KAug 8, 2025Aug 3, 2026
SPE4A725PE7798511598521!MANIFOLD,AIR CONDITDefense Logistics Agency333414$11KAug 29, 2025Aug 24, 2026
SPE4A725P24308511034690!COVER,HATCH,FUSELAGDefense Logistics Agency336413$20KNov 21, 2024Apr 10, 2027
SPE8E825CF0018511334833!LINER,LATRINE WALL,Defense Logistics Agency332913$62KMay 12, 2025Jun 7, 2027
SPE4A625PR0048511355012!TRIM PAN ASSEMBLY,FDefense Logistics Agency336413$41KMay 1, 2025Jul 20, 2027
SPE4A125P18618511433511!PAN,TRIM,FIRE EXTINDefense Logistics Agency336413$22KJun 11, 2025Aug 30, 2027

Largest awards

PIIDDescriptionAgencyNAICSObligatedStartEnd
SPE8E825P10358511558147!LINER,LATRINEDefense Logistics Agency336411$72KAug 8, 2025Aug 3, 2026
SPE7L125P44978511240591!COVER,ACCESSDefense Logistics Agency332510$64KMar 11, 2025Mar 6, 2026
SPE8E825CF0018511334833!LINER,LATRINE WALL,Defense Logistics Agency332913$62KMay 12, 2025Jun 7, 2027
SPE4A725P13298510980331!MANIFOLD,AIR CONDITDefense Logistics Agency336413$54KOct 25, 2024Jul 22, 2025
SPE4A625PR0048511355012!TRIM PAN ASSEMBLY,FDefense Logistics Agency336413$41KMay 1, 2025Jul 20, 2027
SPE4A125P18618511433511!PAN,TRIM,FIRE EXTINDefense Logistics Agency336413$22KJun 11, 2025Aug 30, 2027
SPE4A725P24308511034690!COVER,HATCH,FUSELAGDefense Logistics Agency336413$20KNov 21, 2024Apr 10, 2027
SPE4A725V26178511294003!MANIFOLD,AIR CONDITDefense Logistics Agency336413$19KApr 2, 2025Dec 29, 2025
SPE7L125P21828511077158!COVER,ACCESSDefense Logistics Agency332510$18KDec 13, 2024Sep 9, 2025
SPE4A725P84478511309966!FAIRING,AIRCRAFTDefense Logistics Agency336413$16KApr 14, 2025Jun 22, 2026
SPE4A725F38018511208470!PANEL,STRUCTURAL,AIDefense Logistics Agency336413$15KFeb 25, 2025Aug 25, 2025
SPE4A725F65548511442076!MANIFOLD,AIR CONDITDefense Logistics Agency336413$14KJun 13, 2025Mar 10, 2026
SPE4A725F72128511490097!FAIRING,AIRCRAFTDefense Logistics Agency336413$14KJul 9, 2025Feb 9, 2026
SPE4A725F26878511109387!FAIRING,AIRCRAFTDefense Logistics Agency336413$14KJan 7, 2025Aug 8, 2025
SPE4A725F24448511081819!PANEL,STRUCTURAL,AIDefense Logistics Agency336413$12KDec 17, 2024Jun 15, 2025
SPE7L125P01178510876293!COVER,ACCESSDefense Logistics Agency332510$11KOct 9, 2024Jul 6, 2025
SPE4A725PE7798511598521!MANIFOLD,AIR CONDITDefense Logistics Agency333414$11KAug 29, 2025Aug 24, 2026
SPE4A725F78788511518571!PANEL,STRUCTURAL,AIDefense Logistics Agency336413$10KJul 22, 2025Jan 20, 2026
SPE4A725P16478510996311!DIFFUSER,AIR,AIRCRADefense Logistics Agency336411$8KNov 7, 2024Aug 4, 2025
SPE7L125V15008511023154!COVER,ACCESSDefense Logistics Agency332510$6KNov 15, 2024Aug 12, 2025
SPE7L525V07678511220389!COVER,ACCESSDefense Logistics Agency332510$3KFeb 28, 2025Nov 25, 2025
SPE4A723D56994610103720!FAIRING,AIRCRAFTDefense Logistics Agency336413$0Jul 26, 2023
SPE4A724PA7768510591470!FAIRING,AIRCRAFTDefense Logistics Agency336413$0Apr 26, 2024Dec 15, 2025
SPE4A724P11298510222291!MANIFOLD,AIR CONDITDefense Logistics Agency333414$0Oct 20, 2023Oct 31, 2025
SPE4A724F014V8510828798!MANIFOLD,AIR CONDITDefense Logistics Agency336413$0Aug 16, 2024May 13, 2025