FedQuery

Corestar International Corporation

UEI JDUBVVKNJ7T5 · PA · SAM.gov record ↗

$873K
FY2025 obligations
90
Contract awards
Dec 3, 2020
First action
Sep 25, 2025
Latest action

Monthly obligations

Oct 24
Nov 24
Dec 24
Jan 25
Feb 25
Mar 25
Apr 25
May 25
Jun 25
Jul 25
Aug 25
Sep 25

Contracts ending within 18 months (recompete watch)

PIIDDescriptionAgencyNAICSObligatedStartEnd
N0010425FGC17HEX NUTDepartment Of The Navy332722$4KJul 31, 2025Jul 27, 2026
N0010425FGC16SCREW, SHCDepartment Of The Navy332722$3KJul 31, 2025Jul 27, 2026
N0010425PEA02TEST ASSEMBLY,SPECIDepartment Of The Navy333998$182KAug 5, 2025Jul 31, 2026
N0010425FGC1ASCREW-KNURLED HEADDepartment Of The Navy332722$1KAug 15, 2025Aug 10, 2026
N0010425FGC19NUT,SLFKG,HEXDepartment Of The Navy332722$5KAug 14, 2025Aug 10, 2026
N0010425FGC18SCREW,CAP,HEXAGON HDepartment Of The Navy332722$7KAug 14, 2025Aug 10, 2026
N0010425FGC1BNUT,PLAIN,HEXAGONDepartment Of The Navy332722$20KSep 16, 2025Sep 11, 2026

Largest awards

PIIDDescriptionAgencyNAICSObligatedStartEnd
N0010425PEA02TEST ASSEMBLY,SPECIDepartment Of The Navy333998$182KAug 5, 2025Jul 31, 2026
N0010425PBR91INC-C-CAN TEST AYDepartment Of The Navy333998$92KApr 18, 2025Dec 1, 2025
N0010425FGC14SCREW,CAP,HEXAGON HDepartment Of The Navy332722$29KJul 15, 2025Jul 10, 2026
N0010425FGC0SBOLT, HVY HEXDepartment Of The Navy332722$27KApr 8, 2025Apr 3, 2026
N0010425FGC11SCREW,SHOULDERDepartment Of The Navy332722$27KJun 17, 2025Jun 12, 2026
N0010425FGC04ROD,THREADED ENDDepartment Of The Navy332722$24KNov 19, 2024Nov 14, 2025
N0010425FGC0VBOLT, HVY HEXDepartment Of The Navy332722$22KApr 22, 2025Apr 17, 2026
N0010425FGC1BNUT,PLAIN,HEXAGONDepartment Of The Navy332722$20KSep 16, 2025Sep 11, 2026
N0010425FGC0FSCREW,CAP,HEXAGON HDepartment Of The Navy332722$19KFeb 13, 2025Feb 9, 2026
N0010425FGC0DBOLT, HVY HEXDepartment Of The Navy332722$19KJan 2, 2025Dec 29, 2025
N0010425FGC0GBOLT, HVY HEXDepartment Of The Navy332722$17KFeb 13, 2025Feb 9, 2026
N0010425FXR02LOCKING DEVICEDepartment Of The Navy332510$16KFeb 5, 2025Feb 2, 2026
N0010425FGC05NUT,PLAIN,HEXAGONDepartment Of The Navy332722$16KNov 19, 2024Nov 14, 2025
N0010425FGC01NUT,OPERATINGDepartment Of The Navy332722$16KNov 6, 2024Nov 3, 2025
N0010425FGC0KNUT,PLAIN,HEXAGONDepartment Of The Navy332722$15KFeb 27, 2025Feb 23, 2026
N0010425FGC0YNUT,PLAIN,HEXAGONDepartment Of The Navy332722$15KMay 9, 2025May 4, 2026
N0010425FXR00LOCKING PLATE,NUT ADepartment Of The Navy332510$14KJan 30, 2025Jan 26, 2026
N6449825P2119BOBBIN EDDY CURRENT EQUIPMENT FROM CORESTARDepartment Of The Navy541380$14KJul 30, 2025Aug 29, 2025
N0010425FGC0HSCREW,CAP,HEXAGON HDepartment Of The Navy332722$13KFeb 19, 2025Feb 17, 2026
N0010425FGC0RSCREW,MACHINEDepartment Of The Navy332722$11KMar 25, 2025Dec 22, 2025
N0010425FGC0CSCREW,MACHINEDepartment Of The Navy332722$11KDec 19, 2024Dec 15, 2025
N0010425FGC0MNUT, PLAIN, HEXAGONDepartment Of The Navy332722$11KMar 5, 2025Mar 2, 2026
N0010425FGC0JNUT,PLAIN,HEXAGONDepartment Of The Navy332722$10KFeb 25, 2025Feb 20, 2026
N0010425FXR04LOCKING PLATE,NUT ADepartment Of The Navy332510$10KFeb 24, 2025Feb 19, 2026
N0010425FGC0PSTUD,PLAINDepartment Of The Navy332722$9KMar 25, 2025Mar 20, 2026