FedQuery

Fn Herstal S.A.

UEI KJ2JPWZ5HY55 · SAM.gov record ↗

$20.3M
FY2025 obligations
490
Contract awards
Jan 18, 2019
First action
Apr 1, 2026
Latest action

Monthly obligations

Oct 24
Nov 24
Dec 24
Jan 25
Feb 25
Mar 25
Apr 25
May 25
Jun 25
Jul 25
Aug 25
Sep 25
Oct 25
Nov 25
Dec 25
Jan 26
Feb 26
Mar 26
Apr 26

Contracts ending within 18 months (recompete watch)

PIIDDescriptionAgencyNAICSObligatedStartEnd
SPE7L125P39448511197973!GUIDE,CARTRIDGE,AMMDefense Logistics Agency332994$38KFeb 24, 2025Jul 19, 2026
SPE4A625PG6688511207980!PIN, STRAIGHT, HEADLEDefense Logistics Agency332618$3KFeb 26, 2025Jul 21, 2026
SPE7L125F82988511532382!STUD,PUSH BUTTONDefense Logistics Agency332994$3KJul 27, 2025Jul 22, 2026
SPE4A625PD5128511149171!CABLE ASSEMBLY,SPECDefense Logistics Agency335931$35KJan 29, 2025Jul 23, 2026
SPE4A625PF6468511188815!CABLE ASSEMBLY,SPECDefense Logistics Agency335931$13KMar 2, 2025Jul 26, 2026
SPE7L125F76428511479149!PARTS KIT,GUNDefense Logistics Agency332994$360KJul 1, 2025Jul 28, 2026
N0001925F1016GAU-21 .50 CALIBER MACHINE GUN SYSTEMDepartment Of The Navy332994$142KAug 9, 2025Jul 30, 2026
N0001925F2223NEW IDIQ DO GAU-21 .50 CALIBER MACHINE GUNDepartment Of The Navy332994$2.6MFeb 10, 2025Jul 30, 2026
SPE4A624PAB708510862789!PIN, SHOULDER, HEADLEDefense Logistics Agency332618$45Sep 15, 2024Jul 30, 2026
SPE4A625PF5578511187473!BEARING,PLAIN,ROD EDefense Logistics Agency332991$27KMar 10, 2025Aug 2, 2026

Largest awards

PIIDDescriptionAgencyNAICSObligatedStartEnd
N0001926F0124GAU-21 .50 CALIBER MACHINE GUN SYSTEMDepartment Of The Navy332994$3.8MJan 29, 2026Feb 27, 2028
N0001925F2223NEW IDIQ DO GAU-21 .50 CALIBER MACHINE GUNDepartment Of The Navy332994$2.6MFeb 10, 2025Jul 30, 2026
N0001925F0265GAU-21 .50 CALIBER MACHINE GUN SYSTEMDepartment Of The Navy332994$1.4MJan 21, 2025Apr 29, 2026
SPE7M925C00018510998722!GRIP ASSEMBLY,CONTRDefense Logistics Agency332999$1.3MDec 26, 2024Dec 16, 2026
SPE7L125F69568511429714!PARTS KIT,GUNDefense Logistics Agency332994$1.0MJun 8, 2025Oct 4, 2026
SPE7L125F27778511142018!PARTS KIT,GUNDefense Logistics Agency332994$415KJan 26, 2025Dec 20, 2026
SPE7L125F76428511479149!PARTS KIT,GUNDefense Logistics Agency332994$360KJul 1, 2025Jul 28, 2026
SPE4A726P09328511704552!BUSHING,SLEEVEDefense Logistics Agency332119$303KOct 15, 2025Feb 13, 2028
SPE7L126F14378511747376!COVER,FEED MECHANISDefense Logistics Agency332994$279KNov 9, 2025Nov 4, 2026
SPE4A725P86468511318157!DOOR,ACCESS,WEAPONDefense Logistics Agency332510$255KJun 2, 2025Oct 25, 2026
SPE7L125F97998511622247!COVER,FEED MECHANISDefense Logistics Agency332994$232KSep 4, 2025Aug 30, 2026
SPE7L125F86238511562218!PARTS KIT,GUNDefense Logistics Agency332994$188KAug 10, 2025Dec 8, 2026
SPE7L126F14368511747374!DEFLECTOR,LINK-CARTDefense Logistics Agency332994$179KNov 9, 2025Nov 4, 2026
SPE7L126F37008511906268!BARREL,MACHINE GUNDefense Logistics Agency332994$173KFeb 5, 2026Mar 2, 2027
SPE7L126F33788511881637!BARREL,MACHINE GUNDefense Logistics Agency332994$165KJan 25, 2026Feb 21, 2027
SPE7L126F46108511970887!BARREL,MACHINE GUNDefense Logistics Agency332994$165KMar 11, 2026Apr 6, 2027
SPE7L126F14408511747450!PLATE,MOUNTING,ASSEDefense Logistics Agency332994$163KNov 9, 2025Nov 4, 2026
SPE7L125F49148511286302!BOLT,AUTOMATIC WEAPDefense Logistics Agency332994$163KMar 30, 2025Mar 25, 2026
SPE7L125F49158511286304!PARTS KIT,GUNDefense Logistics Agency332994$160KMar 30, 2025Jun 25, 2026
SPE7L125F37868511201876!COVER,FEED MECHANISDefense Logistics Agency332994$159KFeb 19, 2025Feb 16, 2026
SPE7L126F35198511896942!COVER,FEED MECHANISDefense Logistics Agency332994$147KFeb 2, 2026Jan 28, 2027
SPE7L125F63218511389430!CRADLE,MACHINE GUNDefense Logistics Agency332994$147KMay 18, 2025May 13, 2026
N0001925F1016GAU-21 .50 CALIBER MACHINE GUN SYSTEMDepartment Of The Navy332994$142KAug 9, 2025Jul 30, 2026
SPE7L426P07458511906958!CONTROL UNIT,ELECTRDefense Logistics Agency332994$139KFeb 8, 2026Mar 7, 2027
SPE7M125P60628511329550!SOLENOID,ELECTRICALDefense Logistics Agency335314$138KApr 20, 2025Sep 13, 2026