Daewon Express Co., Ltd.
UEI RBUPN4RJPXM1 · SAM.gov record ↗
$4.4M
FY2025 obligations
21
Contract awards
Aug 1, 2023
First action
Sep 1, 2025
Latest action
Obligations by agency
- Department Of Defense$4.4M
Obligations by NAICS
Monthly obligations
Oct 24
Nov 24
Dec 24
Jan 25
Feb 25
Mar 25
Apr 25
May 25
Jun 25
Jul 25
Aug 25
Sep 25
Largest awards
| PIID | Description | Agency | NAICS | Obligated | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HE125425FE052 ↗ | STUDENT TRANSPORTATION SERVICES IN THE KOREA MILITARY COMMUNITY. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $3.5M | Nov 1, 2024 | Jul 31, 2025 |
| HE125425FE409 ↗ | DODEA STUDENT TRANSPORTATION SERVICES FOR THE MILITARY COMMUNITY IN SOUTH KOREA. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $1.1M | Aug 1, 2025 | Oct 31, 2025 |
| W91QVN25F5250 ↗ | COMMERCIAL BUS | Department Of The Army | 485999 | $137K | Aug 1, 2025 | Aug 30, 2025 |
| W91QVN25F5234 ↗ | COMMERCIAL BUS | Department Of The Army | 485999 | $47K | Jul 1, 2025 | Jul 30, 2025 |
| W91QVN25F5211 ↗ | COMMERCIAL BUS | Department Of The Army | 485999 | $30K | Jun 1, 2025 | Jun 30, 2025 |
| W91QVN25F5007 ↗ | BPA COMMERCIAL BUS CALL | Department Of The Army | 485999 | $27K | Sep 1, 2024 | Sep 30, 2024 |
| W91QVN25F5091 ↗ | COMMERCIAL BUS | Department Of The Army | 485999 | $23K | Dec 1, 2024 | Dec 30, 2024 |
| W91QVN25F5139 ↗ | NTV PART PURCHASE BPA | Department Of The Army | 485999 | $14K | Mar 1, 2025 | Mar 31, 2025 |
| W91QVN25F5199 ↗ | COMMERCIAL BUS | Department Of The Army | 485999 | $10K | May 30, 2025 | May 30, 2025 |
| W91QVN25F5025 ↗ | BPA CALL | Department Of The Army | 485999 | $9K | Oct 1, 2024 | Oct 30, 2024 |
| W91QVN25F5076 ↗ | COMMERCIAL BUS | Department Of The Army | 485999 | $8K | Nov 1, 2024 | Nov 30, 2024 |
| W91QVN25F5099 ↗ | COMMERCIAL BUS | Department Of The Army | 485999 | $8K | Jan 1, 2025 | Jan 30, 2025 |
| W91QVN25F5115 ↗ | COMMERCIAL BUS | Department Of The Army | 485999 | $4K | Feb 1, 2025 | Feb 28, 2025 |
| W91QVN25F5289 ↗ | COMMERCIAL BUS | Department Of The Army | 485999 | $4K | Sep 1, 2025 | Sep 30, 2025 |
| W91QVN25F5144 ↗ | COMMERCIAL BUS | Department Of The Army | 485999 | $1K | Mar 1, 2025 | Mar 31, 2025 |
| W91QVN25F5168 ↗ | COMMERCIAL BUS | Department Of The Army | 485999 | $975 | Apr 1, 2025 | Apr 30, 2025 |
| HE125424FE088 ↗ | STUDENT TRANSPORTATION SERVICES FOR THE CAMP HUMPHREY'S MILITARY COMMUNITY. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $0 | Aug 2, 2024 | Nov 7, 2024 |
| HE125423D2007 ↗ | DAILY COMMUTE | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $0 | Aug 1, 2023 | — |
| W91QVN24A0017 ↗ | COMMERCIAL BUS | Department Of The Army | 485999 | $0 | Jan 1, 2024 | — |
| HE125424F2066 ↗ | BUS MONITORS (EXTENDED SCHOOL YEAR) | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $-5K | Jun 10, 2024 | Jul 31, 2024 |
| HE125424F2052 ↗ | STUDENT TRANSPORTATION SERVICES FOR THE CAMP HUMPHREYS MILITARY COMMUNITY. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $-453K | Nov 1, 2023 | Sep 25, 2024 |
Subsidiaries under this parent
- Daewon Express Co., Ltd. ($73K)