FedQuery

Compass Lexecon LLC

UEI SPYGAE1SH3C4 · MD · subsidiary of Fti Consulting, INC. · SAM.gov record ↗

$6.7M
FY2025 obligations
15
Contract awards
Jun 13, 2019
First action
Jun 24, 2026
Latest action

Obligations by agency

  • Department Of The Treasury$6.0M
  • Department Of Justice$750K
  • Federal Trade Commission$248K
  • Securities And Exchange Commission$-372K

Obligations by NAICS

Monthly obligations

Oct 24
Nov 24
Dec 24
Jan 25
Feb 25
Mar 25
Apr 25
May 25
Jun 25
Jul 25
Aug 25
Nov 25
Dec 25
May 26
Jun 26

Contracts ending within 18 months (recompete watch)

PIIDDescriptionAgencyNAICSObligatedStartEnd
2023H222C00007EXPERT WITNESS SERVICESInternal Revenue Service541990$384KMar 30, 2022Mar 29, 2027
29FTC126C0011EXPERT SERVICESFederal Trade Commission541690$500KMay 29, 2026May 28, 2027
15JCRM24P00000190LITIGATIVE CONSULTANTOffices, Boards And Divisions541990$0Jun 27, 2024Jun 26, 2027
50310223C0009EXPERT WITNESS SERVICESSecurities And Exchange Commission541990$100KDec 12, 2022Dec 11, 2027

Largest awards

PIIDDescriptionAgencyNAICSObligatedStartEnd
2023H225C00026EXPERT WITNESS SERVICESInternal Revenue Service541990$3.0MFeb 10, 2025Feb 9, 2030
2023H226C00025EXPERT WITNESS SERVICES - ECONOMICSInternal Revenue Service541990$2.7MJun 7, 2026Jun 6, 2031
15JC1V24P00000080EXPERT WITNESS SERVICESOffices, Boards And Divisions541199$750KNov 8, 2023Nov 7, 2028
29FTC126C0011EXPERT SERVICESFederal Trade Commission541690$500KMay 29, 2026May 28, 2027
2023H222C00007EXPERT WITNESS SERVICESInternal Revenue Service541990$384KMar 30, 2022Mar 29, 2027
50310223C0009EXPERT WITNESS SERVICESSecurities And Exchange Commission541990$100KDec 12, 2022Dec 11, 2027
15JCRM24P00000190LITIGATIVE CONSULTANTOffices, Boards And Divisions541990$0Jun 27, 2024Jun 26, 2027
29FTC120C0097MASS CLOSEOUT PROJECT 2025Federal Trade Commission541990$0Sep 24, 2020Jul 30, 2021
29FTC119C0080EXPERT SERVICESFederal Trade Commission541990$0Jun 13, 2019Jun 8, 2021
29FTC122C0012EXPERT SUPPORT SERVICESFederal Trade Commission541990$0Jan 11, 2022Jan 10, 2023
50310221C0045EXPERT WITNESS SERVICESSecurities And Exchange Commission541990$-1KApr 5, 2021Oct 29, 2024
29FTC124C0057DEOB AND CLOSEOUTFederal Trade Commission541990$-91KJul 23, 2024Oct 28, 2024
29FTC124C0033EXPERT CONSULTATION, ANALYSIS, AND TESTIMONYFederal Trade Commission541990$-161KMar 24, 2024Mar 23, 2025
50310224C0038EXPERT WITNESS SERVICESSecurities And Exchange Commission541990$-211KJun 2, 2024Jun 1, 2029
50310224C0068EXPERT WITNESSSecurities And Exchange Commission541990$-259KSep 5, 2024Sep 4, 2029