Evoqua Water Technologies, LLC
UEI WMKNZ361LYM4 · MA · subsidiary of Evoqua Water Technologies LLC · SAM.gov record ↗
$835K
FY2025 obligations
27
Contract awards
Aug 15, 2017
First action
Jun 29, 2026
Latest action
Obligations by agency
- Department Of Veterans Affairs$418K
- Department Of The Treasury$412K
- Department Of Defense$12K
- Department Of Homeland Security$11K
- Smithsonian Institution$0
- Environmental Protection Agency$0
- National Archives And Records Administration$0
- Department Of Health And Human Services$-5K
Obligations by NAICS
Monthly obligations
Oct 24
Nov 24
Dec 24
Jan 25
Feb 25
Mar 25
Apr 25
May 25
Jun 25
Jul 25
Aug 25
Sep 25
Oct 25
Dec 25
Jan 26
Feb 26
Mar 26
Apr 26
May 26
Jun 26
Contracts ending within 18 months (recompete watch)
| PIID | Description | Agency | NAICS | Obligated | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36C24821P1544 ↗ | DI WATER SYSTEM MAINTENANCE | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $23K | Aug 8, 2021 | Jul 30, 2026 |
| 36C26121P1047 ↗ | OPTION YEAR 4 - PREVENTATIVE MAINTENANCE AND REPAIR OF REVERSE OSMOSIS AND DE-IONIZED WATER SYSTEMS FOR THE SAN FRANCISCO VA MEDICAL CENTER | Department Of Veterans Affairs | 811310 | $105K | Sep 7, 2021 | Sep 6, 2026 |
| 36C24223P0180 ↗ | EXERCISE OPTION YEAR 2. PM & INSPECTION EVOQUA WATER PURIFICATION SYSTEM - REPLACEMENT FILTER CHARGES | Department Of Veterans Affairs | 811310 | $36K | Nov 8, 2022 | Nov 7, 2026 |
| 36C25022P0084 ↗ | EVOQUA WATER FILTRATION SYSTEMS PM & REPAIR - OY 3 | Department Of Veterans Affairs | 811219 | $79K | Nov 30, 2021 | Nov 29, 2026 |
| N0001424C1330 ↗ | ELECTROLYTIC CATION EXCHANGE MODULE (ECEM) DEVELOPMENT AND INTEGRATION WITH FUEL SYNTHESIS | Department Of The Navy | 541715 | $0 | Sep 9, 2024 | Mar 8, 2027 |
| 36C24426P0238 ↗ | EMERGENCY SERVICES TO DIALYSIS DEPARTMENT REVERSE OSMOSIS SYSTEM | Department Of Veterans Affairs | 811210 | $111K | Apr 12, 2026 | Apr 11, 2027 |
| 2091JE23C00004 ↗ | WASTE WATER COPPER REMOVAL AND TREATMENT SERVICE (COINING DIVISION) | United States Mint | 541380 | $412K | May 31, 2023 | May 30, 2027 |
Largest awards
| PIID | Description | Agency | NAICS | Obligated | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091JE23C00004 ↗ | WASTE WATER COPPER REMOVAL AND TREATMENT SERVICE (COINING DIVISION) | United States Mint | 541380 | $412K | May 31, 2023 | May 30, 2027 |
| 36C24426P0238 ↗ | EMERGENCY SERVICES TO DIALYSIS DEPARTMENT REVERSE OSMOSIS SYSTEM | Department Of Veterans Affairs | 811210 | $111K | Apr 12, 2026 | Apr 11, 2027 |
| 36C26121P1047 ↗ | OPTION YEAR 4 - PREVENTATIVE MAINTENANCE AND REPAIR OF REVERSE OSMOSIS AND DE-IONIZED WATER SYSTEMS FOR THE SAN FRANCISCO VA MEDICAL CENTER | Department Of Veterans Affairs | 811310 | $105K | Sep 7, 2021 | Sep 6, 2026 |
| 36C25022P0084 ↗ | EVOQUA WATER FILTRATION SYSTEMS PM & REPAIR - OY 3 | Department Of Veterans Affairs | 811219 | $79K | Nov 30, 2021 | Nov 29, 2026 |
| 36C25224P0757 ↗ | DIALYSIS REVERSE OSMOSIS TESTING AND MAINTENANCE | Department Of Veterans Affairs | 238220 | $66K | Jun 30, 2024 | Feb 27, 2025 |
| 36C24223P0180 ↗ | EXERCISE OPTION YEAR 2. PM & INSPECTION EVOQUA WATER PURIFICATION SYSTEM - REPLACEMENT FILTER CHARGES | Department Of Veterans Affairs | 811310 | $36K | Nov 8, 2022 | Nov 7, 2026 |
| 36C24821P1544 ↗ | DI WATER SYSTEM MAINTENANCE | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $23K | Aug 8, 2021 | Jul 30, 2026 |
| N0018925PZ222 ↗ | WATER SYSTEM PREVENTATIVE MAINTENANCE | Department Of The Navy | 221310 | $14K | Jun 30, 2025 | Jun 29, 2030 |
| 70Z02925PGALV0001 ↗ | INSTALLATION AND COMMISSIONING OF A WATER PUMP SYSTEM FOR AIRCRAFT ENGINE RINSES. THE INTENDED USE IS TO ESTABLISH FULL OPERATIONAL FUNCTIONALITY OF THE PUMP | U.S. Coast Guard | 221310 | $11K | Jul 27, 2025 | Nov 7, 2025 |
| 36C24622P0025 ↗ | EVOQUA WATER TREATMENT OY3 | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $8K | Sep 30, 2021 | Sep 29, 2025 |
| 36C24720C0105 ↗ | REVERSE OSMOSIS WATER SYSTEM MAINTENANCE | Department Of Veterans Affairs | 334513 | $6K | Mar 12, 2020 | Mar 11, 2025 |
| 36C25220C0016 ↗ | MAINTENANCE OF EQUIPMENT - 6-MO EXT | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $1K | Sep 30, 2019 | Mar 30, 2025 |
| 12805B21P0401 ↗ | WATER FILTRATION SERVICE | Agricultural Research Service | 221310 | $426 | Sep 22, 2021 | Sep 29, 2025 |
| 68HE0622A0001 ↗ | BLANKET PURCHASE AGREEMENT FOR WATER PURIFICATION SYSTEM LOCATED AT THE HOUSTON LABORATORY. VENDOR SHALL FURNISH SERVICES TO MAINTAIN WATER PURIFICATION SYSTEM. MODIFICATION 4 IS THE OPTION TO EXTEND SERVICES IN OPTION PERIOD 2 (03/03/2025-09/02/202 | Environmental Protection Agency | 334516 | $0 | Mar 2, 2022 | — |
| 88310321P00026 ↗ | EVOQUA DEOB - CANCELLING LINE ITEM 0013 | National Archives And Records Administration | 333318 | $0 | Apr 21, 2021 | Sep 4, 2025 |
| N0001424C1330 ↗ | ELECTROLYTIC CATION EXCHANGE MODULE (ECEM) DEVELOPMENT AND INTEGRATION WITH FUEL SYNTHESIS | Department Of The Navy | 541715 | $0 | Sep 9, 2024 | Mar 8, 2027 |
| 33314319P00424921 ↗ | LABORATORY WATER SYSTEM REPLACEMENT | Smithsonian Institution | 334516 | $0 | Jun 17, 2019 | Jun 20, 2019 |
| 75N94021P00915 ↗ | NIDDK - ACQUISITION OF REVERSE OSMOSIS SYSTEM | National Institutes Of Health | 221310 | $-20 | Sep 20, 2021 | Mar 30, 2022 |
| 12405B22P0132 ↗ | DEIONIZED WATER FOR RESEARCH | Agricultural Research Service | 221310 | $-111 | May 22, 2022 | Apr 29, 2023 |
| 36C24219P1314 ↗ | EXERCISE OPTION YEAR 4 FOR MAINTENANCE SERVICES FOR THE EVOQUA DEIONIZATION WATER SYSTEM AT BROOKLYN CAMPUS VAMC. POP: 07/01/22 - 06/30/23. | Department Of Veterans Affairs | 811219 | $-292 | Jun 30, 2019 | Jun 29, 2024 |
| 123A9422F0150 ↗ | TO DE-OBLIGATE/CLOSE OUT ORDER FOR WATER FILTER REPLACEMENT SERVICE ON EVOQUA WATER FILTRATION SYSTEMS | Food Safety And Inspection Service | 334516 | $-606 | Sep 6, 2022 | Sep 28, 2023 |
| N0025318P0137 ↗ | WATER PURIFICATION | Department Of The Navy | 561990 | $-2K | May 16, 2018 | Jul 28, 2022 |
| 36C25820C0006 ↗ | EXERCISE OF OY4 EVOQUA WATER TREATMENT SYSTEM MAINTENANCE | Department Of Veterans Affairs | 811310 | $-2K | Sep 30, 2019 | Sep 29, 2023 |
| 12305B20P0070 ↗ | SERVICE CONTRACT FOR DI WATER SYSTEMS | Agricultural Research Service | 334516 | $-3K | Apr 27, 2020 | Apr 29, 2021 |
| HHSF223201710340P ↗ | EXERCISING OPTION YR 3 FOR PREVENTIVE MAINTENANCE AGREEMENT FOR DI WATER SERVICE | Food And Drug Administration | 811219 | $-5K | Aug 15, 2017 | Aug 30, 2022 |
Subsidiaries under this parent
- Neptune Benson INC. ($-179)
- Evoqua Water Technologies LLC ($-13K)