FedQuery

At Fresh Pte. Ltd.

UEI ZS5CGRB5AMK6 · SAM.gov record ↗

$783K
FY2025 obligations
242
Contract awards
Oct 1, 2022
First action
Sep 30, 2025
Latest action

Obligations by agency

  • Department Of Defense$783K

Obligations by NAICS

Monthly obligations

Oct 24
Nov 24
Dec 24
Jan 25
Feb 25
Mar 25
Apr 25
May 25
Jun 25
Jul 25
Aug 25
Sep 25

Largest awards

PIIDDescriptionAgencyNAICSObligatedStartEnd
SPE30225F28KH4566575484!FISH, FLOUNDER, FILLET, RAW, FZN,Defense Logistics Agency424490$41KDec 2, 2024Dec 21, 2024
SPE30225F2A0N4566918355!COFFEE, STARBUCKS, GROUND,Defense Logistics Agency424490$40KJan 14, 2025Feb 3, 2025
SPE30225F2FN44568380977!WATER, DRINKING,Defense Logistics Agency424490$32KMay 29, 2025Jun 28, 2025
SPE30225F2H564568714022!WATER, DRINKING,Defense Logistics Agency424490$30KJul 4, 2025Aug 11, 2025
SPE30225F27E74566284282!WATER, DRINKING,Defense Logistics Agency424490$28KOct 31, 2024Dec 2, 2024
SPE30225F2JNE4569014126!OIL, VEGETABLE,Defense Logistics Agency424490$24KAug 7, 2025Sep 9, 2025
SPE30225F2CNA4567607061!WATER, DRINKING,Defense Logistics Agency424490$22KMar 18, 2025May 2, 2025
SPE30225F28J24566573515!WATER, DRINKING,Defense Logistics Agency424490$19KNov 29, 2024Dec 30, 2024
SPE30225F2E744568003015!WATER, DRINKING,Defense Logistics Agency424490$18KApr 23, 2025May 30, 2025
SPE30225F2KRF4569279064!SALT, TABLE, IODIZED,Defense Logistics Agency424490$18KSep 1, 2025Oct 10, 2025
SPE30225F2ARA4567121538!WATER, SPRING,Defense Logistics Agency424490$17KFeb 1, 2025Mar 9, 2025
SPE30225F2H554568714021!PORK BUTT, CHL,Defense Logistics Agency424490$16KJul 4, 2025Aug 11, 2025
SPE30225F29LW4566826101!WATER, DRINKING,Defense Logistics Agency424490$15KJan 2, 2025Jan 27, 2025
SPE30225F2CT04567646300!LAMB, LOIN, CHL,Defense Logistics Agency424490$11KMar 20, 2025Apr 4, 2025
SPE30225F2K1F4569104417!FISH, BARRAMND, FILLET, FZN,Defense Logistics Agency424490$9KAug 15, 2025Aug 26, 2025
SPE30225F27H84566312690!LAMB, LEG, BNLS, CHL,Defense Logistics Agency424490$9KNov 3, 2024Dec 3, 2024
SPE30225F2EPC4568143703!COFFEE, STARBUCKS, GROUND,Defense Logistics Agency424490$8KMay 5, 2025Jun 6, 2025
SPE30225F2AGW4567045560!FISH, SALMON, SMK, FZN,Defense Logistics Agency424490$8KJan 27, 2025Feb 6, 2025
SPE30225F2KRE4569279065!PORK BUTT, CHL,Defense Logistics Agency424490$7KSep 1, 2025Oct 10, 2025
SPE30225F27E34566284109!BREAD, WHITE, FRESH,Defense Logistics Agency424490$7KOct 31, 2024Dec 2, 2024
SPE30225F28J14566573514!PORK BUTT, CHL,Defense Logistics Agency424490$7KNov 29, 2024Dec 30, 2024
SPE30225F2ARJ4567123654!BEEF RIB, PRIME RIB, NZ, CHL,Defense Logistics Agency424490$7KFeb 2, 2025Feb 13, 2025
SPE30225F29LV4566826100!PORK BUTT, CHL,Defense Logistics Agency424490$7KJan 2, 2025Jan 27, 2025
SPE30225F2FN34568380629!PORK BUTT, CHL,Defense Logistics Agency424490$7KMay 29, 2025Jun 28, 2025
SPE30225F2FN14568380631!COOKIES, CHOC CHIP,Defense Logistics Agency424490$7KMay 29, 2025Jun 28, 2025