Expiring contracts
Contracts whose period of performance ends soon. When these expire, the work usually gets recompeted — this is your pipeline of future opportunities.
Filters
Period of performance ends in (months)
0mo18mo
Contract value (obligated)
$1K$100.00B+
Agency
Set-aside
Place of performance
NAICS (prefix ok)
681 contracts ending in the next 0–18 months (0.25 seconds)
1 / 14
| PIID | Contractor | Description | Agency | NAICS | Obligated | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W912QR26CA001 ↗ | Baltimore Hydraulics, INC. | PATOKA MULTI LEVEL HYDRAULIC REPAIR | Department Of The Army | 237990 | $848K | Oct 14, 2025 | Jul 16, 2026 |
| 70Z08323CCLEV0007 ↗ | Anderson Place Construction LLC | MOD: CHANGE THE KO TO CHAD MESSER; EXTEND POP TO 2/17/2025 GOVERNMENT OR THE VENDOR TO INCLUDE ALL CLOSE OUT DOCUMENTATION AND PROCESS. MOD CONSTITUTES FULL AND COMPLETE COMPENSATION FOR ALL COSTS AND DELAYS ARISING FROM THESE CHANGES. | U.S. Coast Guard | 237990 | $759K | Sep 21, 2023 | Jul 16, 2026 |
| W9128F26CA003 ↗ | Yost Excavating INC | CEDAR CREEK LEVEE REHAB CASS COUNTY, NE | Department Of The Army | 237990 | $669K | Nov 18, 2025 | Jul 16, 2026 |
| 140L2625C0001 ↗ | Ascorp INC | GAOA PINK HOUSE LIFT STATION REPLACEMENT | Bureau Of Land Management | 237990 | $430K | Aug 7, 2025 | Jul 16, 2026 |
| 36C78624C0032 ↗ | Fedvet Construction | MOD: DIFFERING SITE CONDITIONS NMCP RENOVATION OF DRAINAGE IN COLUMBARIUM 1-5 REMODEL EXISTING LOOKOUT AREA AT ENTRY | Department Of Veterans Affairs | 237990 | $93K | May 19, 2024 | Jul 16, 2026 |
| W912P824C0022 ↗ | Manson Construction Co | DREDGING - ADDING HOPPER PUMP OUT | Department Of The Army | 237990 | $4.0M | Jan 31, 2025 | Jul 17, 2026 |
| W912HY25CA003 ↗ | Curtin Maritime Corp | HOUSTON SHIP CHANNEL MORGANS POINT TO BOGGY BAYOU. DREDGING OF THE MAIN STEM HOUSTON SHIP CHANNEL BETWEEN MORGANS POINT AND BOGGY BAYOU, BARBOURS CUT CHANNEL AND JACINTOPORT CHANNEL. MATERIAL WILL BE TAKEN TO LOST LAKE PA OR THE ALEXANDER ISLAND PA | Department Of The Army | 237990 | $30.2M | Sep 25, 2025 | Jul 19, 2026 |
| 140P2023C0121 ↗ | Stone & Lime Imports, INC | DRTO 244370/244372 - REPAIRS TO FORT JEFFERSON COUNTERSCARP & MAINTENANCE DREDGING AT DRY TORTUGAS NATIONAL PARK PURPOSE OF MOD P00004 IS TO DIRECT WORK TO PERFORM REPAIRS TO THE ADDITIONAL FOUNDATION SCOUR. | National Park Service | 237990 | $5.9M | Oct 1, 2023 | Jul 19, 2026 |
| W912P525CA011 ↗ | Wilamut Construction Co. LLC | THE BLOUNT CHANNEL MODIFICATION CONSIST OF A CHANNEL MODIFICATION APPROXIMATELY 1,300 LINEAR FEET IN LENGTH ALONG THE LEFT BANK TO ALLOW FOR MORE CONVEYANCE THROUGH SOUTH MOUSE CREEK AND THEREFORE REDUCE FLOOD ELEVATIONS. | Department Of The Army | 237990 | $500K | Sep 22, 2025 | Jul 22, 2026 |
| W912P525F0014 ↗ | Ais Infrastructure, LLC | OLD HICKORY LAKE ROCKLAND RECREATION AREA REDEVELOPMENT PROJECT | Department Of The Army | 237990 | $8.4M | Dec 30, 2024 | Jul 23, 2026 |
| W912QR25CA016 ↗ | Alltech Engineering Corp | NOLIN HOIST REPLACEMENT | Department Of The Army | 237990 | $874K | Jul 8, 2025 | Jul 23, 2026 |
| W912P925FA068 ↗ | Geotechnical Construction, INC. | SHELBYVILLE TASK ORDER 4 ON FACILITIES MAINTENANCE IDIQ | Department Of The Army | 237990 | $362K | Sep 14, 2025 | Jul 23, 2026 |
| 15M10226FA4700020 ↗ | Tc Construction & Trucking LLC | FY25 SOG: PACKAGING, HANDLING, SHIPPING & TRANSPORTATION OF EQUIPMENT - BLANKET PURCHASE AGREEMENT: CALL #5 MISSION CRITICAL: APPREHENDING FUGITIVES CONTRACT FILE FOLDER: APC-FY25-000332 | U.S. Marshals Service | 237990 | $13K | May 7, 2026 | Jul 23, 2026 |
| 15M10225FA4700043 ↗ | Tc Construction & Trucking LLC | MISSION CRITICAL: APPREHENDING FUGITIVES PHST&E BPA CALL #1: SOG CF: APC-FY25-000332 | U.S. Marshals Service | 237990 | $12K | Jul 24, 2025 | Jul 23, 2026 |
| 15M10226FA4700014 ↗ | Tc Construction & Trucking LLC | FY25 SOG: PACKAGING, HANDLING, SHIPPING & TRANSPORTATION OF EQUIPMENT - BLANKET PURCHASE AGREEMENT MISSION CRITICAL: APPREHENDING FUGITIVES CONTRACT FILE FOLDER: APC-FY25-000332 | U.S. Marshals Service | 237990 | $10K | Jul 24, 2025 | Jul 23, 2026 |
| 15M10226FA4700015 ↗ | Tc Construction & Trucking LLC | FY25 SOG: PACKAGING, HANDLING, SHIPPING & TRANSPORTATION OF EQUIPMENT - BLANKET PURCHASE AGREEMENT: CALL #4 MISSION CRITICAL: APPREHENDING FUGITIVES CONTRACT FILE FOLDER: APC-FY25-000332 | U.S. Marshals Service | 237990 | $8K | Apr 19, 2026 | Jul 23, 2026 |
| 15M10225FA4700060 ↗ | Tc Construction & Trucking LLC | FY25 SOG: PACKAGING, HANDLING, SHIPPING & TRANSPORTATION OF EQUIPMENT - BLANKET PURCHASE AGREEMENT - CALL #2 MISSION CRITICAL: APPREHENDING FUGITIVES CONTRACT FILE FOLDER: APC-FY25-000332 | U.S. Marshals Service | 237990 | $7K | Aug 12, 2025 | Jul 23, 2026 |
| W912HY25CA010 ↗ | Mike Hooks, LLC | DREDGING OF THE GALVESTON HARBOR GENERALLY LOCATED IN-BETWEEN GALVESTON ISLAND AND PELICAN ISLAND. MATERIAL WILL GO TO AN UPLAND PLACEMENT AREA, PELICAN ISLAND PA. PROJECT WILL ALSO INCLUDE AN OPTION FOR NEW WORK DREDGING WITHIN THE GALVESTON HARBOR | Department Of The Army | 237990 | $23.8M | Jan 25, 2026 | Jul 24, 2026 |
| W9123823C0015 ↗ | Maloney-Odin A Joint Venture | FOLSOM DAM RAISE DIKES 1-6, R8/A5/CD009 REPAIR LEAN CRACKS AT DIKE 1 | Department Of The Army | 237990 | $1.8M | May 4, 2023 | Jul 24, 2026 |
| W912P517C0007 ↗ | Shimmick Construction Company, INC. | IMPLEMENT CL233-1 INTO PURSUANT TO AUTHORITY OF FAR 52.243-4 CHANGES. TOTAL CONTRACT PRICE IS INCREASED BY $10,000.00 FROM $311,658,104.63 TO 311,668,104.63. THE CONTRACT COMPLETION DATE REMAINS AT JANUARY 27, 2026. | Department Of The Army | 237990 | $1.5M | Sep 27, 2017 | Jul 24, 2026 |
| W912PB26FA291 ↗ | Richard Schulz Tiefbau Gmbh & Co. Kg | REPAIR MOTOR POOL PARKING AREA, KATTERBACH KASERNE, USAG ANSBACH | Department Of The Army | 237990 | $68K | Mar 29, 2026 | Jul 26, 2026 |
| W912EP24C0017 ↗ | Great Lakes Dredge & Dock Co, LLC | NM002 PIPELINE TRENCH SITE TURBIDITY | Department Of The Army | 237990 | $-2.5M | Sep 29, 2024 | Jul 26, 2026 |
| W9127825F0139 ↗ | Inland Dredging Company, L.L.C. | MINIMUM GUARANTEE FOR 24 INCH CUTTERHEAD DREDGE RENTAL | Department Of The Army | 237990 | $0 | Jun 5, 2025 | Jul 27, 2026 |
| 140P2025C0012 ↗ | Cape Romain Contractors, INC | FOSU 318708/322780 - REPLACE DOCKS AT FORT SUMTER, FORT MOULTRIE AND REHABILITATE LIBERTY SQUARE PIER | National Park Service | 237990 | $15.6M | Jan 7, 2025 | Jul 28, 2026 |
| W912P425CA018 ↗ | Arcadis-Bergmann Lakes & Rivers JV | THE US ARMY CORPS OF ENGINEERS (USACE), BUFFALO DISTRICT (CELRB) REQUIRES ARCHITECT ENGINEER (A-E) DESIGN SERVICES TO DEVELOP CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL COMPLIANCE DOCUMENTS FOR REPAIR OF THE PULTNEYVILLE HARBOR EAST AND WEST PIERS. | Department Of The Army | 237990 | $423K | Jul 15, 2025 | Jul 28, 2026 |
| 140R3026P0018 ↗ | Canyon Edge Contracting, LLC | E21 CIBOLA UNIT 1 GRAVEL MATERIAL STOCK | Bureau Of Reclamation | 237990 | $0 | Mar 30, 2026 | Jul 28, 2026 |
| W9123724F0147 ↗ | Massillon Construction And Supply LLC | CAM BULKHEAD CRANE REPAIR VECP. | Department Of The Army | 237990 | $-282K | May 16, 2024 | Jul 28, 2026 |
| 36C78625C0033 ↗ | Boyer Commercial Construction INC | CEMETERY EXPANSION | Department Of Veterans Affairs | 237990 | $3.4M | Jul 30, 2025 | Jul 29, 2026 |
| 36C25626C0027 ↗ | Utility Systems Solutions, INC. | PROJ 667-25-900 - EMERGENCY EROSION MITIGATION - CONSTRUCTION | Department Of Veterans Affairs | 237990 | $1.2M | Feb 24, 2026 | Jul 29, 2026 |
| 70Z0G126CSLIS0001 ↗ | Galvin Bros., INC. | DREDGE CHANNEL AT USCG STATION EATONS NECK (FY26) NORTHPORT, NY | U.S. Coast Guard | 237990 | $1.1M | Jan 4, 2026 | Jul 29, 2026 |
| 127EAW25C0015 ↗ | Kirch Construction LLC | 127EAW25C0015 - GAOA PLUMAS NF LOOKOUTS RESTROOMS | Forest Service | 237990 | $797K | Aug 20, 2025 | Jul 29, 2026 |
| W912DS25C0008 ↗ | Michels Construction, INC. | MOORING DOLPHINS | Department Of The Army | 237990 | $7.7M | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 70LGLY25PGLB00322 ↗ | Range Cleaners INC | RANGE EXPANSION/CONVERSION; EO 14222 SEC 3(D)(I) S1 APPROVED ACTION EO EXEMPTION SECTION 2(D | Federal Law Enforcement Training Center | 237990 | $5.5M | Sep 29, 2025 | Jul 30, 2026 |
| W912WJ23F0137 ↗ | Jacobs Project Management Co. | PILOT CAP AT NEW BEDFORD SUPERFUND SITE IN NEW BEDFORD, MA | Department Of The Army | 237990 | $1.4M | Sep 25, 2023 | Jul 30, 2026 |
| W912P424F0022 ↗ | Great Lakes Dock And Materials, L.L.C. | WEATHER TIME EXTENSION | Department Of The Army | 237990 | $653K | Jun 12, 2024 | Jul 30, 2026 |
| 140FGA26C0006 ↗ | Hydra Engineering & Construction, LLC | USFWS-SWANQUARTER NWR, NC BELL-ISLE PIER REPAIR | U.S. Fish And Wildlife Service | 237990 | $647K | Jan 4, 2026 | Jul 30, 2026 |
| W912PB25F8000 ↗ | Klebl Gmbh | REPAIR TRAINING DAMAGES IN TRAINING AREA | Department Of The Army | 237990 | $630K | Dec 1, 2024 | Jul 30, 2026 |
| W9123724F0283 ↗ | Mi-De-Con INC | A00001 MISC MAIN OFFICE AREA DESIGN CHANGES | Department Of The Army | 237990 | $424K | Oct 6, 2024 | Jul 30, 2026 |
| W9123726FA103 ↗ | Amherst Madison, INC. | FY 26 SPRING DREDGE, ROBERT C. BYRD LOCKS AND DAM | Department Of The Army | 237990 | $205K | Apr 14, 2026 | Jul 30, 2026 |
| W912PB25FA403 ↗ | Richard Schulz Tiefbau Gmbh & Co. Kg | PROJECT ENG-25-007 REPAIR VON STEUBEN STREET, KATTERBACH KASERNE, USAG ANSBACH | Department Of The Army | 237990 | $177K | Sep 29, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 1240LU26C0028 ↗ | Hlebechuk Construction INC | GAOA MAGPIE CREEK BANK STABILILZATION | Forest Service | 237990 | $154K | May 10, 2026 | Jul 30, 2026 |
| 70Z08323CCLEV0009 ↗ | Prestige Development Services INC. | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO CHANGE THE CONTRACTING OFFICER TO CHAD MESSER. THIS MODIFICATION CONSTITUTES FULL AND COMPLETE COMPENSATION FOR ALL COSTS AND DELAYS ARISING FROM THIS CHANGE. | U.S. Coast Guard | 237990 | $140K | Sep 24, 2023 | Jul 30, 2026 |
| 70Z08822FALAM0001 ↗ | Mik Construction INC | MAJOR M&R BUILDING 22 EXCHANGE & BUILDING 18 TRA TEAM CGIS AT USCG BASE ALAMEDA, CALIFORNIA: PSN-8759881 | U.S. Coast Guard | 237990 | $0 | Apr 12, 2022 | Jul 30, 2026 |
| 140P5324C0044 ↗ | Ajce Corporation | MAMMOTH CAVES NP -RECONSTRUCT HERITAGE TRAIL BOARDWALK: | National Park Service | 237990 | $0 | Sep 29, 2024 | Jul 30, 2026 |
| 70Z08224CCEUM0001 ↗ | Justin J. Reeves, L.L.C | MODIFICATION TO INCORPORATE CONTRACTOR'S REQUEST FOR EQUITABLE ADJUSTMENT | U.S. Coast Guard | 237990 | $-70K | Dec 9, 2023 | Jul 30, 2026 |
| 70B01C21F00000575 ↗ | Koman Construction, LLC | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ADD TWELVE ONE-MONTH OPTION PERIODS TO THE TASK ORDER | U.S. Customs And Border Protection | 237990 | $7.7M | Jun 15, 2021 | Jul 31, 2026 |
| 70B01C21F00000597 ↗ | Koman Construction, LLC | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ADD TWELVE ONE-MONTH OPTION PERIODS TO CONTINUE SERVICES FOR ESSENTIAL TACTICAL INFRASTRUCTURE MAINTENANCE AND REPAIR REQUIREMENTS ALONG THE US/MEXICO BORDER. | U.S. Customs And Border Protection | 237990 | $7.1M | Jun 23, 2021 | Jul 31, 2026 |
| 70B01C25F00000268 ↗ | Cbs Nicklaus JV, LLC | EL CENTRO SECTOR TACTICAL INFRASTRUCTURE MAINTENANCE | U.S. Customs And Border Protection | 237990 | $4.6M | Apr 1, 2025 | Jul 31, 2026 |
| N6247325F0678 ↗ | Reyes Construction, INC. | FN200121 REPLACE B16 FENCING IN ACCORDANCE WITH THE ATTACHED SCOPE OF WORK AND ATTACHMENTS LISTED IN SECTION J. | Department Of The Navy | 237990 | $4.1M | Sep 23, 2025 | Jul 31, 2026 |
| 1240LU24C0006 ↗ | Haskins Excavating LLC | MOD 0001 TO GAOA SAVENAC WATER - WASTE WATER REPLACEMENT ON THE LOLO NATIONAL FOREST REMOVES WELL DRILLING FUNDS TO BE ADDED BACK FOR ADDITIONAL 3" WATERLINE, NECESSARY BECAUSE THE DRILLING PRODUCED NO NEW WATER SOURCE. TAPPING INTO EXITING SYS | Forest Service | 237990 | $159K | Feb 29, 2024 | Jul 31, 2026 |
1 / 14