FedQuery

Expiring contracts

Contracts whose period of performance ends soon. When these expire, the work usually gets recompeted — this is your pipeline of future opportunities.

Filters

Period of performance ends in (months)
0mo18mo
Contract value (obligated)
$1K$100.00B+
Agency
Set-aside
Place of performance
NAICS (prefix ok)

53 contracts ending in the next 0–18 months (0.36 seconds)

1 / 2
PIIDContractorDescriptionAgencyNAICSObligatedStartEnd
19C01526P0042Eduardono S.A.S45/2328/NEW BOAT FOR GRIN 5 / JOFOCDepartment Of State441222$164KMar 24, 2026Jul 16, 2026
SPE7M125V2494Triman Industries INC8511174647!WINDOW,HEATED,ELECTDefense Logistics Agency441222$15KFeb 6, 2025Jul 16, 2026
SPE7M125P4213Triman Industries INC8511200816!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$54KFeb 20, 2025Jul 20, 2026
SPE7MC25P0982Triman Industries INC8511142675!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$40KJan 26, 2025Jul 30, 2026
SPE7M426V2194Triman Industries INC8511916020!ARM,WINDSHIELD WIPEDefense Logistics Agency441222$13KFeb 10, 2026Jul 30, 2026
SPE7M225V1541Triman Industries INC8511177753!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$18KFeb 9, 2025Aug 3, 2026
SPE7M425V2182Triman Industries INC8511224109!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$72KMar 2, 2025Aug 4, 2026
SPE7M426V1611Integrated Procurement Technologies8511831230!CAP,ACCUMULATORDefense Logistics Agency441222$23KDec 21, 2025Aug 9, 2026
SPE7M526P1857Upnovr INC8511920040!TREAD,METALLIC,NONSDefense Logistics Agency441222$13KFeb 12, 2026Aug 11, 2026
SPE7M426P1758Kampi Components Co INC8511859872!CHAIR,PLANESMAN STATION,RIGHTDefense Logistics Agency441222$71KJan 14, 2026Aug 12, 2026
SPE7M425V2319Triman Industries INC8511241242!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$15KMar 10, 2025Aug 12, 2026
SPE7MC25V2315Triman Industries INC8511158910!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$40KJan 30, 2025Aug 13, 2026
SPE7M426V1300Phoenix Trading INC.8511805797!WINDSHIELD WIPER ASDefense Logistics Agency441222$7KDec 9, 2025Aug 16, 2026
SPE7M125V3389Triman Industries INC8511252844!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$92KMar 16, 2025Aug 18, 2026
SPE7M125V2179Triman Industries INC8511141510!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$70KJan 22, 2025Aug 20, 2026
SPE7M425V2569Triman Industries INC8511264955!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$20KMar 20, 2025Aug 23, 2026
SPE7M425V2587Triman Industries INC8511270409!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$94KMar 23, 2025Aug 25, 2026
SPE7M025P0738Triman Industries INC8510980010!GLASS,ELECTRICALLYDefense Logistics Agency441222$49KOct 24, 2024Aug 25, 2026
SPE7M125V2433Triman Industries INC8511165874!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$233KFeb 3, 2025Sep 7, 2026
SPE7M425V2924Triman Industries INC8511302488!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$24KApr 6, 2025Sep 8, 2026
SPE7M425V2889Triman Industries INC8511302021!PANEL,GLASSDefense Logistics Agency441222$17KApr 6, 2025Sep 8, 2026
SPE7M425P3313Triman Industries INC8511264201!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$38KMar 27, 2025Sep 13, 2026
SPE7M225V2672Triman Industries INC8511323001!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$163KApr 15, 2025Sep 17, 2026
SPE7M125P6045Triman Industries INC8511327927!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$111KApr 20, 2025Sep 17, 2026
SPE7M126V5182S I T Corporation8511877255!WINDSHIELD WIPER ASDefense Logistics Agency441222$7KJan 21, 2026Sep 23, 2026
SPE7M425V3197Triman Industries INC8511338293!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$39KApr 22, 2025Sep 24, 2026
SPE7M426V1909Integrated Procurement Technologies8511880020!BLADDER,ACCUMULATORDefense Logistics Agency441222$242KJan 22, 2026Sep 29, 2026
SPE7M426V2083Norcatec LLC8511894411!CONTROLLER,TEMPERATDefense Logistics Agency441222$22KFeb 1, 2026Oct 12, 2026
SPE7M125P5099Triman Industries INC8511261321!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$94KMar 27, 2025Oct 18, 2026
SPE7M426V2800Jgils, LLC8512011006!CHAIR,PLANESMAN STADefense Logistics Agency441222$68KMar 30, 2026Oct 22, 2026
SPE7M426V2294Integrated Procurement Technologies8511924461!BLADDER,ACCUMULATORDefense Logistics Agency441222$108KFeb 16, 2026Oct 25, 2026
SPE7M426V2757Integrated Procurement Technologies8511999279!CAP,ACCUMULATORDefense Logistics Agency441222$50KMar 29, 2026Nov 4, 2026
SPE7M125V2636Triman Industries INC8511188537!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$68KFeb 12, 2025Nov 24, 2026
SPE7M025P2412Triman Industries INC8511171790!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$28KFeb 5, 2025Dec 2, 2026
SPE7M125P2419Norcatec LLC8511089978!PANEL,GLASSDefense Logistics Agency441222$69KDec 19, 2024Dec 10, 2026
SPE7M025V3523Triman Industries INC8511174591!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$135KFeb 6, 2025Dec 13, 2026
SPE7M025V3526Triman Industries INC8511174564!GLASS,ELECTRICALLY HEATEDDefense Logistics Agency441222$83KFeb 6, 2025Dec 13, 2026
SPE7M025V3446Triman Industries INC8511169264!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$29KFeb 4, 2025Dec 13, 2026
SPE7MC25P1391Triman Industries INC8511252650!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$67KMar 16, 2025Dec 27, 2026
SPE7M025V3895Triman Industries INC8511197556!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$89KFeb 18, 2025Dec 30, 2026
SPE7M125P4330Triman Industries INC8511208017!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$69KFeb 27, 2025Jan 3, 2027
SPE7MC25P1448Triman Industries INC8511269548!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$70KMar 23, 2025Jan 12, 2027
SPE7M425P6018Triman Industries INC8511584428!PANEL,GLASSDefense Logistics Agency441222$102KAug 18, 2025Jan 20, 2027
SPE7MC25P1445Triman Industries INC8511269165!GLASS,ELECTRICALLYDefense Logistics Agency441222$26KMar 23, 2025Jan 27, 2027
SPE7M125P5387Triman Industries INC8511285765!WINDOW,HEATED,ELECTDefense Logistics Agency441222$0Apr 7, 2025Feb 1, 2027
SPE7M025P3520Triman Industries INC8511321679!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$162KApr 16, 2025Feb 7, 2027
SPE7M025P3506Triman Industries INC8511318945!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$56KApr 16, 2025Feb 7, 2027
SPE7M025P2724Norcatec LLC8511212411!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$90KFeb 25, 2025Mar 28, 2027
SPE7M025P2390Norcatec LLC8511168704!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$59KFeb 4, 2025Apr 15, 2027
SPE7M026P0229Triman Industries INC8511702462!WINDOW,MARINEDefense Logistics Agency441222$22KOct 15, 2025Apr 28, 2027
1 / 2