Expiring contracts
Contracts whose period of performance ends soon. When these expire, the work usually gets recompeted — this is your pipeline of future opportunities.
Filters
Period of performance ends in (months)
0mo18mo
Contract value (obligated)
$1K$100.00B+
Agency
Set-aside
Place of performance
NAICS (prefix ok)
1,060 contracts ending in the next 0–18 months (0.19 seconds)
1 / 22
| PIID | Contractor | Description | Agency | NAICS | Obligated | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA302025F0061 ↗ | Boingo Wireless, INC | BASE-WIDE COMMERCIAL WI-FI BPA FOR SHEPPARD AFB UTILIZING THE EXISTING BASE FIBER NETWORK. BLDG 1090: 6/24/25 - 6/23/26BLDG 1080: 7/18/25 - 7/17/26 BLDG 1040 (362 TRS) : 6/28/25 - 6/27/26 | Department Of The Air Force | 517311 | $60K | Jun 23, 2025 | Jul 16, 2026 |
| HC101321PA400 ↗ | Verizon Washington, Dc INC. | CP000953EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-452 | Aug 1, 2021 | Jul 18, 2026 |
| HC101321PA399 ↗ | Verizon Washington, Dc INC. | CP000952EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-462 | Aug 1, 2021 | Jul 18, 2026 |
| HC101321PA401 ↗ | Verizon Washington, Dc INC. | CP000954EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-460 | Aug 1, 2021 | Jul 19, 2026 |
| HC101321PA413 ↗ | Verizon Washington, Dc INC. | CP000955EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-676 | Aug 1, 2021 | Jul 22, 2026 |
| HC101321PA432 ↗ | Verizon Washington, Dc INC. | CP000956EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-802 | Aug 9, 2021 | Jul 29, 2026 |
| 1305M425F0073 ↗ | University Of Maryland, College Park | UNDER CONTRACT ST1330-18-CQ-0008 TASK ORDER 5 AWARDED JULY 10, 2019, A COLOCATION FACILITY WAS ESTABLISHED AT 21635 RED RUM DR/FL-1/RM-DC-08 ASHBURN, VA. THIS TASK ORDER CONTINUES THE SERVICES FOR COLOCATION SPACE, POWER, REMOTE HANDS SERVICES AND | National Oceanic And Atmospheric Administration | 517311 | $1.2M | Jun 30, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 36C10A24N0041 ↗ | Manhattan Telecommunications Corporation LLC | NLEC-NG SERVICE ORDER 39 - OY1 | Department Of Veterans Affairs | 517311 | $486K | Jul 31, 2024 | Jul 30, 2026 |
| FA461022P0042 ↗ | At&T Corp. | THIS REQUIREMENT IS TO PROVIDE ESSENTIAL LOCAL TELECOMMUNICATION SERVICES AT VANDENBERG SPACE FORCE BASE IN ACCORDANCE WITH THE ATTACHED PERFORMANCE WORK STATEMENT. | Department Of The Air Force | 517311 | $101K | Jul 31, 2022 | Jul 30, 2026 |
| W56KGZ22P2010 ↗ | Delta Bridge, INC. | FUNDING: INTERNET SERVICES, 10 OF 12 MONTHS. | Department Of The Army | 517311 | $81K | May 11, 2022 | Jul 30, 2026 |
| FA940121P0041 ↗ | Lumen Technologies Government Solutions, INC | REQUIREMENT PROVIDES ESSENTIAL LOCAL TELECOMMUNICATION SERVICES (LTS) AND FEATURES SUPPORTING KIRTLAND AFB, NM | Department Of The Air Force | 517311 | $78K | Jul 31, 2021 | Jul 30, 2026 |
| FA252125F0261 ↗ | Full Spectrum Operations LLC | PROVIDE SPACE TRAINING AND READINESS COMMAND (STARCOM) EASTERN WESTERN OPERATIONAL COMMUNICATIONS SERVICES (EWOCS) PROJECT SUPPORT FOR BUILDING 991 IN ACCORDANCE WITH PERFORMANCE WORK STATEMENT (PWS) PARAGRAPH 2.0 - 2.3, 2.6, 2.8 - 2.19, 3.0 - 3.5. | Department Of The Air Force | 517311 | $60K | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 36C10A22N0009 ↗ | At&T Enterprises, LLC | MOD TO EXERCISE OY4 | Department Of Veterans Affairs | 517311 | $45K | Feb 22, 2022 | Jul 30, 2026 |
| FA252126F0070 ↗ | Full Spectrum Operations LLC | PROVIDE 920TH RSQ FLIGHT SIMULATOR BUILDING EASTERN WESTERN OPERATIONAL COMMUNICATIONS SERVICES (EWOCS) PROJECT SUPPORT IN ACCORDANCE WITH PERFORMANCE WORK STATEMENT PARAGRAPH (PWS) 2.0 - 2.3, 2.6 - 2.13, 3.1 - 3.10 | Department Of The Air Force | 517311 | $38K | Dec 3, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 1305M421PNAAJ0034 ↗ | Mississippi State University | CONNECTIVITY, COLOCATION AND ENGINEERING SERVICES | National Oceanic And Atmospheric Administration | 517311 | $15K | Jul 29, 2021 | Jul 30, 2026 |
| 36C10A22N0043 ↗ | Granite Telecommunications, LLC | NLEC-NG GRANITE SERVICE ORDER 26 MOD P00005 - DEOBLIGATING UDOS | Department Of Veterans Affairs | 517311 | $15K | Jul 31, 2022 | Jul 30, 2026 |
| FA580821P0049 ↗ | Petra Jordanian Mobile Telecommunications Company | BI-DIRECTIONAL CALLING. THE CONTRACTOR SHALL PROVIDED SERVICES WITH THE ABILITY TO PROVIDE A COMMERCIAL TELEPHONE CIRCUIT WITH A THROUGHPUT OF EITHER A T1 (1.544 MBPS) OR E1 (2.048 MBPS) CIRCUIT CAPABLE OF SUPPORTING A MINIMUM OF 30 IN/OUT BOUND CALL | Department Of The Air Force | 517311 | $14K | Mar 5, 2021 | Jul 30, 2026 |
| W81XWH22P0086 ↗ | Rx3 Communications INC | ETHERNET DATA LINE SERVICES | Defense Health Agency | 517311 | $8K | Jun 9, 2022 | Jul 30, 2026 |
| 36C10A22C0005 ↗ | North Dakota Telephone Co | MODIFICATION TO EXERCISE OPTION YEAR FOUR . | Department Of Veterans Affairs | 517311 | $4K | Sep 30, 2021 | Jul 30, 2026 |
| HC101322F0201 ↗ | Lumen Technologies Government Solutions, INC. | LONG HAUL CAPITAL LEASE | Defense Information Systems Agency | 517311 | $0 | Sep 22, 2022 | Jul 30, 2026 |
| HC101921PA004 ↗ | At&T Enterprises, LLC | ATTH000003EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-1K | Jun 6, 2021 | Jul 30, 2026 |
| 36C10A23N0053 ↗ | Granite Telecommunications, LLC | SERVICE ORDER 33 - MODIFICATION P00002 - DE-OBLIGATING UNLIQUIDATED FUNDS (UDOS) FROM THE BASE PERIOD | Department Of Veterans Affairs | 517311 | $-12K | Aug 1, 2023 | Jul 31, 2026 |
| HC101321PA439 ↗ | Verizon Washington, Dc INC. | CP000958EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-445 | Aug 11, 2021 | Aug 2, 2026 |
| HC101321PA441 ↗ | Level 3 Communications, LLC | LEVC000273EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-9K | Nov 30, 2021 | Aug 2, 2026 |
| 36C24121P0754 ↗ | Metropolitan Boston Emergency Medical Services Council, INC. | EMS RADIO SUBSCRIPTION OPTION YEAR 4: 08/07/2025 - 08/06/2026 523C58290 | Department Of Veterans Affairs | 517311 | $17K | Aug 6, 2021 | Aug 5, 2026 |
| HC101321PA454 ↗ | Verizon Maryland LLC | CPB000397EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-1K | Aug 23, 2021 | Aug 9, 2026 |
| 75H71025F80208 ↗ | Lumen Technologies Government Solutions, INC | TELECOMMUNICATION & INTERNET SERVICES FOR CPSU, THOREAU CLINIC***IT DEPARTMENT | Indian Health Service | 517311 | $45K | Aug 12, 2025 | Aug 11, 2026 |
| 75N97023F00082 ↗ | Lumen Technologies Government Solutions, INC | ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE | National Institutes Of Health | 517311 | $26K | Aug 14, 2023 | Aug 13, 2026 |
| HC101324F0152 ↗ | Lumen Technologies Government Solutions, INC. | LONG HAUL CAPITAL LEASE | Defense Information Systems Agency | 517311 | $0 | Aug 11, 2024 | Aug 14, 2026 |
| HC101321PA466 ↗ | Verizon Washington, Dc INC. | CP000963EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-482 | Aug 24, 2021 | Aug 15, 2026 |
| FA301621P0132 ↗ | Rx3 Communications INC | CONTRACTOR WILL PROVIDE AN INTERNET ACCESS GATEWAY SWITCH THAT WILL ENABLE KILMER HALL CONSUMERS ACCESS TO DISTRIBUTED COMMUNICATION SERVICES TO END USERS. CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR MAINTENANCE AND CONNECTIVITY. A DEDICATED FIBER INTERNET LINE OF | Department Of The Air Force | 517311 | $14K | Jul 15, 2021 | Aug 16, 2026 |
| N6817125F6061 ↗ | Telefonica De Espana Sau | CABLING AND WIRING EQUIPMENT & INSTALL | Department Of The Navy | 517311 | $176 | Mar 6, 2025 | Aug 19, 2026 |
| HC101321PA472 ↗ | Verizon Washington, Dc INC. | CP000965EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-456 | Aug 29, 2021 | Aug 19, 2026 |
| HC101321PA471 ↗ | Verizon Maryland LLC | CPB000398EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-1K | Sep 19, 2021 | Aug 19, 2026 |
| HC101321PA479 ↗ | Verizon Washington, Dc INC. | CP000967EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-447 | Sep 6, 2021 | Aug 25, 2026 |
| HC101321PA481 ↗ | Verizon Washington, Dc INC. | CP000968EBM | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-484 | Sep 9, 2021 | Aug 25, 2026 |
| 36C10B21N0001METT ↗ | Manhattan Telecommunications Corporation LLC | ADD FUNDING OPTION PERIOD FOUR (4) | Department Of Veterans Affairs | 517311 | $38K | Sep 26, 2021 | Aug 27, 2026 |
| HC101324F0151 ↗ | Lumen Technologies Government Solutions, INC. | PROGRAM MANAGEMENT | Defense Information Systems Agency | 517311 | $0 | Aug 6, 2024 | Aug 27, 2026 |
| HT941025FE017 ↗ | At&T Enterprises, LLC | TELEPHONE AND SERVICE CIRCUITS FOR NAVAL MEDICAL CENTER SAN DIEGO AND OUTLYING CLINICS. | Defense Health Agency | 517311 | $546K | Sep 29, 2025 | Aug 28, 2026 |
| HC101320PB223 ↗ | Verizon Maryland LLC | CPB000374EBM - 3KHZ TELECOMMUNICATIONS SERVICE IN SUPPORT OF DISA MISSION | Defense Information Systems Agency | 517311 | $-538 | Oct 14, 2020 | Aug 29, 2026 |
| 36C10B21N0003CENT ↗ | Lumen Technologies Government Solutions, INC | EXERCISE OPTION | Department Of Veterans Affairs | 517311 | $5.4M | Sep 29, 2021 | Aug 30, 2026 |
| 75N94025F00071 ↗ | Lumen Technologies Government Solutions, INC | TICAP 100G/40 GIG DIA CIRCUITS FOR TWELVE MONTHS | National Institutes Of Health | 517311 | $445K | Aug 31, 2025 | Aug 30, 2026 |
| FA877321P0006 ↗ | Level 3 Communications, LLC | LOCAL TELECOMMUNICATION SERVICES | Department Of The Air Force | 517311 | $326K | Feb 28, 2021 | Aug 30, 2026 |
| FA302025F0071 ↗ | Boingo Wireless, INC | BASE-WIDE COMMERCIAL WI-FI BPA: BLDG 960 2ND: 4/11/25 - 4/10/26BLDG 825: 9/1/25 - 8/31/26 BLDG 1900 1ST AND 2ND FLOOR: 8/8/25 - 8/7/26 | Department Of The Air Force | 517311 | $128K | Apr 10, 2025 | Aug 30, 2026 |
| 36C10A24N0044 ↗ | Manhattan Telecommunications Corporation LLC | SERVICE ORDER 38 ADD AND REMOVE SERVICES | Department Of Veterans Affairs | 517311 | $116K | Aug 31, 2024 | Aug 30, 2026 |
| HQ051621C0015 ↗ | Frontier California INC | PERFORMANCE WORK STATEMENT (PWS) B-NET ISP FOR DMA RIVERSIDECONTRACT NUMBER:HQ0516-21-C-0015TASK ORDER NUMBER:N/AFOLLOW-ON TO PREVIOUS CONTRACT ANDTASK ORDER NUMBER:HQ0028-16-F-0051. PROJECT MANAGER.NAME:DAVE BARNESORGANIZATION:DEFENSE MEDIA | Defense Media Activity | 517311 | $85K | Aug 31, 2021 | Aug 30, 2026 |
| 70Z0G322PISD30002 ↗ | City & County Of San Francisco | SFO SONET EXTENSION | U.S. Coast Guard | 517311 | $40K | Aug 31, 2022 | Aug 30, 2026 |
| 75H71221P00170 ↗ | Ubta-Ubet Communications INC | MODIFICATION TO CHANGE THE COR TO JAMES KEE AND THE TPOC FRIDIA OBRIEN | Indian Health Service | 517311 | $36K | Aug 10, 2021 | Aug 30, 2026 |
| N0018922F1401 ↗ | Cox Communications Hampton Roads, L.L.C. | GOV OFFICES BUSINESS TV SELECT | Department Of The Navy | 517311 | $32K | Aug 31, 2022 | Aug 30, 2026 |
| FA302025F0069 ↗ | Boingo Wireless, INC | 1020: 11 AUG 25 - 10 AUG 26 920 1ST AND 2ND: 1 SEP 25 - 31 AUG 261060 365 TRS: 18 JUL 25 - 17 JUL 26 | Department Of The Air Force | 517311 | $29K | Jul 17, 2025 | Aug 30, 2026 |
1 / 22