Expiring contracts
Contracts whose period of performance ends soon. When these expire, the work usually gets recompeted — this is your pipeline of future opportunities.
Filters
Period of performance ends in (months)
0mo18mo
Contract value (obligated)
$1K$100.00B+
Agency
Set-aside
Place of performance
NAICS (prefix ok)
81 contracts ending in the next 0–18 months (0.38 seconds)
1 / 2
| PIID | Contractor | Description | Agency | NAICS | Obligated | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19GE2126P0964 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | FAC-BERLIN-REPIPING & REPLACEMENT WORK@GFW 14 | Department Of State | 921190 | $215K | Jun 10, 2026 | Jul 29, 2026 |
| 19GE2126P0895 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | PR15798284: F-FAC M&R RENEWING OF SEWER LINE AT G-WING @ COB | Department Of State | 921190 | $106K | Jul 1, 2026 | Jul 29, 2026 |
| 19GE2126P1099 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | FAC-BERLIN-INSTALLATION OF WATER SOFTENING SYSTEM@CLAY | Department Of State | 921190 | $73K | Jun 28, 2026 | Jul 29, 2026 |
| 19GE2126P1050 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | B-FAC-SWITCHGEAR 5 YEAR TIER 3 PM SERVICE @CHANCERY | Department Of State | 921190 | $32K | Jun 15, 2026 | Jul 29, 2026 |
| 19MZ5026P0397 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | 1900.0 - IDC 2026 - CATERING SERVICE | Department Of State | 921190 | $24K | May 18, 2026 | Jul 29, 2026 |
| 19AR2026C0002 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | PROFESSIONAL SERVICES | Department Of State | 921190 | $84K | May 14, 2026 | Jul 30, 2026 |
| 95C67826P0207 ↗ | Christopher Neal Mcrae | CONTRACT NUMBER: DCSC-24-SS-304 YOUTH SCREENING/INTAKE SUPPORT SERVICES. PARTIAL FUNDING TO EXTEND PERIOD OF PERFORMANCE OF CONTRACT FROM 1/31/26 TO 7/31/26. | District Of Columbia Courts | 921190 | $35K | Jan 30, 2026 | Jul 30, 2026 |
| 19C02025P1347 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | PR15461710: DT/VNET RENEWAL - BOGOTA 2ND VPN 9/1/2025 - 8/31/2026 - 1019580372 | Department Of State | 921190 | $11K | Jul 27, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 140FS326P0062 ↗ | Town Of Chincoteague | RATIFICATION OF UNAUTHORIZED COMMITMENT - MA-FWS CHINCOTEAGUE NWR-DISPATCHER | U.S. Fish And Wildlife Service | 921190 | $6K | Dec 31, 2024 | Jul 30, 2026 |
| 15DDH025P00000058 ↗ | City Of Baytown | TITLE: BAYTOWN FIREARMS RANGE (ANNUAL FEE) REQUESTOR: DARREN P BUTLER POP DATES: 08/04/2025 TO 08/03/2026 | Drug Enforcement Administration | 921190 | $25K | Aug 3, 2025 | Aug 2, 2026 |
| 127EAT25P0023 ↗ | Highway Patrol, California | DISPATCH SERVICES PER AGREEMENT 25R048008-0 PROVIDED BY THE CALIFORNIA HIGHWAY PATROL FOR THE USFS-REGION 5 LEI, PACIFIC SOUTHWEST | Forest Service | 921190 | $123K | Aug 24, 2025 | Aug 23, 2026 |
| 19C02025F1267 ↗ | Tecnilimpio S A S Tecnicos En Limpieza Y Mantenimiento | PR15582370: TASKORDER JANITORIAL CONTRACT19C02025D0003 SEPT1/2.. | Department Of State | 921190 | $230K | Sep 1, 2025 | Aug 30, 2026 |
| 75D30125P20464 ↗ | County Of San Diego | SHARED SPACE & SUPPORT SERVICES, SAN DIEGO | Centers For Disease Control And Prevention | 921190 | $134K | Aug 31, 2025 | Aug 30, 2026 |
| 15DDDA25P00000010 ↗ | City Of Denton | TITLE: RECUR / DENTON RANGE / QTR FEES/ 090125 TO 083126 | Drug Enforcement Administration | 921190 | $20K | Aug 31, 2025 | Aug 30, 2026 |
| 19CH5025P3124 ↗ | Nova Technology Corporation Limited. | ISP SERVICE FOR THE EMBASSY | Department Of State | 921190 | $241K | Jul 31, 2025 | Sep 8, 2026 |
| FA481925P0022 ↗ | Department Of Management Services | DATABASE SUBSCRIPTION FOR CRIMINAL HISTORY AND DRIVER RECORDS | Department Of The Air Force | 921190 | $7K | Sep 15, 2025 | Sep 14, 2026 |
| 2023H225P00554 ↗ | Texas Workforce Commission | INTERNAL REVENUE SERVICE CRIMINAL INVESTIGATION REQUIREMENT FOR WAGE RECORDS, UNEMPLOYMENT COMPENSATION CLAIMS BENEFIT DATE, AND EMPLOYER MASTER FILE INQUIRY. | Internal Revenue Service | 921190 | $2K | Sep 29, 2025 | Sep 28, 2026 |
| 15B20926P00000008 ↗ | Bradford City Water Authority | DOMESTIC WATER FEE - FCI MCKEAN FY-26 | Federal Prison System / Bureau Of Prisons | 921190 | $425K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 2032H526P00005 ↗ | Kenton County Parking Garage | THE INTERNAL REVENUE SERVICE IS LEASING 400 OVERFLOW PARKING SPACES FOR EMPLOYEES WORKING AT 300 MADISON AVE., COVINGTON, KENTUCKY 41011 AND 333 SCOTT STREET, COVINGTON, KY 41011. THE INCREASE IN SPACES IS DUE TO THE BACK TO THE OFFICE MANDATE. | Internal Revenue Service | 921190 | $240K | Oct 5, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 15BFTD26P00000034 ↗ | County Of Burlington | CONTRACTOR TO PROVIDE SOLID WASTE-TRASH SERVICES FOR FCI, FORT DIX. | Federal Prison System / Bureau Of Prisons | 921190 | $178K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 7200AA21S00015 ↗ | Domestic Awardees (Undisclosed) | #D.S. THE PURPOSE OF THE MODIFICATION IS TO 1) ASSIGN USPSC MEMBER TO FRANKFURT/OSO FOR 4/16/25 - 10/16/25 2) ADD FUNDING IN THE AMOUNT OF $123,953 FROM REQ-280-25-000007 | Agency For International Development | 921190 | $124K | Aug 31, 2021 | Sep 29, 2026 |
| 36C24824P0045 ↗ | Department Of Management Services | NCIC ACCESS FDLE DATA CIRCUITS | Department Of Veterans Affairs | 921190 | $95K | Sep 30, 2023 | Sep 29, 2026 |
| 140R3026P0002 ↗ | Arizona Department Of Environmental Quality Dba: Adeq | AZPDES PERMIT RENEWAL 2026 | Bureau Of Reclamation | 921190 | $45K | Dec 3, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 2023H226P00004 ↗ | Eip Holdings II, LLC | THIS IS A LAW ENFORCEMENT ACQUISITION. THIS ACQUISITION IS FOR A LEASE OF MT. TAMALPAIS ANTENNA SITE FOR CRIMINAL INVESTIGATIONS. | Internal Revenue Service | 921190 | $28K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 140P5126P0005 ↗ | County Of Charleston | SERVICE, 911 DISPATCH/RADIO SERVICES FOR NPS, FOSU/FOMO/CHPI | National Park Service | 921190 | $25K | Feb 1, 2026 | Sep 29, 2026 |
| 15DDCH25P00000026 ↗ | Department Of Military Affairs Wisconsin | RADIO SYSTEM USAGE | Drug Enforcement Administration | 921190 | $20K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 15DDSD25P00000058 ↗ | Escondido, City Of | RANGE RENTAL | Drug Enforcement Administration | 921190 | $20K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 15BFTD26P00000051 ↗ | County Of Burlington | AUTOPSIES X6 | Federal Prison System / Bureau Of Prisons | 921190 | $17K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 191BWC26S0011 ↗ | Citibank, N.A. | ---------- COMMENTS: POC: DAVID DURAN, 915-433-9962 WORK STOPPAGE: THE BARKO MULCHER HEAD NEEDS REPLACEMENT PARTS BECAUSE SEVERAL TEETH ARE BROKEN. THESE DAMAGED TEETH ARE CAUSING EXCESSIVE VIBRATION DURING OPERATION, WHICH CAN LEAD TO PREMATURE WEA | International Boundary And Water Commission: U.S.-Mexico | 921190 | $11K | Jun 3, 2026 | Sep 29, 2026 |
| 15DDEL25P00000013 ↗ | Information Technology, New Mexico Department Of | EP/TOWERSITE PERIOD OF PERFORMANCE: OCTOBER 1, 2025- SEPTEMBER 30, 2026 REQUESTOR: ERNESTO X NAVARRO ITJA#: ITJA0016357 POP DATES: 10/01/2025 TO 09/30/2026 FUND TO DATE: 09/30/2026 | Drug Enforcement Administration | 921190 | $11K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 15DDSF25P00000057 ↗ | County Of Sacramento | TITLE: COUNTY OF SACRAMENTO/ CLETS/ CJIS APPLICATIONS/SDO REQUESTOR: GRACIELA P VIDALES POP DATES: 10/01/2025 TO 09/30/2026 FUND TO DATE: 09/30/2026 | Drug Enforcement Administration | 921190 | $9K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 15DDSF25P00000044 ↗ | Alameda County Sheriff'S Office | TITLE: ACSO TRAINING CENTER/ RANGE USAGE/SFFD REQUESTOR: JAMES P NUTTALL POP DATES: 10/01/2025 TO 09/30/2026 FUND TO DATE: 09/30/2026 | Drug Enforcement Administration | 921190 | $9K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 15DDSF25P00000039 ↗ | County Of Alameda | TITLE: ALAMEDA COUNTY INFO TECH/ ACSO CLETS/ ORO REQUESTOR: PATRICIA JAMES POP DATES: 10/01/2025 TO 09/30/2026 FUND TO DATE: 09/30/2026 | Drug Enforcement Administration | 921190 | $5K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 15DDAT25P00000057 ↗ | City Of Chattanooga | TITLE: FY26 CHATTANOOGA TRUNKING ID REQUEST REQUESTOR: BRIAN O WALLER POP DATES: 10/01/2025 TO 09/30/2026 DELIVERY DATE: 09/30/2026 | Drug Enforcement Administration | 921190 | $3K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 15DDSE25P00000016 ↗ | County Of Snohomish | TITLE: 2026 SNOHOMISH COUNTY RANGE FEES REQUESTOR: DANIEL P MANCANO POP DATES: 10/01/2025 TO 09/30/2026 FUND TO DATE: 10/01/2025 | Drug Enforcement Administration | 921190 | $2K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 2023H224P00020 ↗ | State Of Minnesota Secretary Of State | SECRETARY OF STATE DATABASE ACCESS, MINNESOTA | Internal Revenue Service | 921190 | $2K | Sep 30, 2023 | Sep 29, 2026 |
| 15DDM125P00000057 ↗ | Miami-Dade County | TITLE: DEA TOWER SITE LEASE DAVID P. CLARK MIAMI-DADE CO REQUESTOR: ANTHONY JONES POP DATES: 10/01/2025 TO 09/30/2026 FUND TO DATE: 10/31/2026 | Drug Enforcement Administration | 921190 | $1K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 15DD0N25P00000020 ↗ | City Of Omaha | OFFICE RENTAL | Drug Enforcement Administration | 921190 | $1K | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 2043FY26P00009 ↗ | State Of Connecticut Labor Dept | ONLINE USER ACCESS TO EMPLOYMENT VERIFICATION AND WAGES REPORTED TO THE STATE OF CONNECTICUT. THIS AWARD IS FOR A BASE (EXERCISES THE BASE) AND 4 OPTION PERIODS. SMALL BUSINESS SELF-EMPLOYED HAS ONE USER THAT HAS ACCESS TO THE CT DEPARTMENT OF LABOR | Internal Revenue Service | 921190 | $700 | Sep 30, 2025 | Sep 29, 2026 |
| 140FGA26P0001 ↗ | Town Of Montezuma | SERVICES FOR THE ADMINISTRATIVE SUPPORT FOR THE TOWN OF MONTEZUMA THAT WILL ALLOW THEM TO SOLICIT FOR A FIRM-FIXED PRICE PROPOSAL FOR THE CONSTRUCTION OF A NEW MUNICIPAL WATER SERVICE EXTENSION UTILITY. | U.S. Fish And Wildlife Service | 921190 | $69K | Feb 11, 2026 | Oct 25, 2026 |
| 140P5226P0003 ↗ | City Of Gulf Breeze | GUIS DISPATCH SERVICE FL DISTRICT FY26 IT SPEND PLAN NUMBER: 672 GULF BREEZE PD COMMUNICATION DIVISION TO PROVIDE 24/7/365 DAYS A YR RADIO DISPATCH SERVICES | National Park Service | 921190 | $100K | Nov 30, 2025 | Nov 29, 2026 |
| 15B41426P00000040 ↗ | College Of American Pathologists | FY26 B5 COLLEGEAMERICANPATHOLOGISTS SURVEYS NOV 25 | Federal Prison System / Bureau Of Prisons | 921190 | $21K | Nov 23, 2025 | Nov 29, 2026 |
| 140PS126P0016 ↗ | Gunnison, County Of | CURE WEED MGMT | National Park Service | 921190 | $6K | May 18, 2026 | Nov 29, 2026 |
| 2043FY26P00021 ↗ | Secretary Of State, South Dakota | SOUTH DAKOTA SECRETARY OF STATE LOCATOR REPORTS SERVICES | Internal Revenue Service | 921190 | $300 | Dec 14, 2025 | Dec 13, 2026 |
| 140FS326P0017 ↗ | Town Of Chincoteague | VA-CHINCOTEAGUE NWR POLICE DISPATCH SERV | U.S. Fish And Wildlife Service | 921190 | $6K | Dec 21, 2025 | Dec 20, 2026 |
| 69319526PO00001 ↗ | Dlt Solutions, LLC | PURCHASE/RENEW THE APPIAN PLATFORM HARDWARE SUBSCRIPTION, APPIAN CLOUD HW. | Federal Transit Administration | 921190 | $645K | Dec 31, 2025 | Dec 30, 2026 |
| 693JK421P500020 ↗ | National Journal Group LLC | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO: 1 -EXERCISE OPTION YEAR 3 ON TASK ORDER NUMBER 693JK421P500020 ISSUED UNDER CONTRACT DTOS5916P00049L. 2- FULLY FUND OPTION YEAR 3 IN THE AMOUNT OF $96,159.00. 3- THE PERIOD OF PERFORMANCE ON OPTION | Immediate Office Of The Secretary Of Transportation | 921190 | $195K | Jul 14, 2021 | Dec 30, 2026 |
| 191S7026P0206 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | MEDICAL TESTS CY2026-PRE-EMPLOYMENT & CURRENT EMPLOYE | Department Of State | 921190 | $76K | Dec 31, 2025 | Dec 30, 2026 |
| 2091JB22P00089 ↗ | Butte, County Of | TRUNKED RADIO SYSTEM | Internal Revenue Service | 921190 | $49K | Dec 31, 2021 | Dec 30, 2026 |
| 140FS126P0012 ↗ | City Of Homer | AK MARITIME NWR MOORAGE & UTILITIES B+4 | U.S. Fish And Wildlife Service | 921190 | $26K | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2026 |
1 / 2