Opportunity search
Filters
Response deadline (days out)
0d180d+
Agency
Notice type
Set-aside
Place of performance
NAICS (prefix ok)
146 opportunities
1 / 3
| Title | Agency | Type | NAICS | Set-aside | Posted | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repair Transformer Station 9, Range 301, USAG Bavaria, Grafenwoehr Training Area2 versions | DEPT OF THE ARMY | Presolicitation | 238990 | NONE | Jul 12, 2026 | Jul 27, 2026(12d) |
| EDIS: REPAIR STAFF LOT GATE & FENCE | NATIONAL PARK SERVICE | Solicitation | 238990 | SBA | Jul 11, 2026 | Jul 20, 2026(5d) |
| N--Services to replace manhole covers & security gate2 versions | NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 10, 2026 | Jul 16, 2026(1d) |
| Services to repave parking lots at NWS Atlanta, GA | NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | — | Jul 10, 2026 | Jul 20, 2026(5d) |
| El Paso and Big Bend North Tactical Infrastructure (TI) Maintenance3 versions | US CUSTOMS AND BORDER PROTECTION | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | 8A | Jul 10, 2026 | Jul 15, 2026(0d) |
| Repair Underground Tanks at Buildings 454, 580, and 1030, USAG Bavaria | DEPT OF THE ARMY | Award Notice | 238990 | NONE | Jul 10, 2026 | — |
| Range Building Renovations | AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 10, 2026 | Aug 15, 2026(30d) |
| W912PM-26-Q-A040 John H. Kerr Dam ADAS Piezometer | DEPT OF THE ARMY | Sources Sought | 238990 | — | Jul 10, 2026 | Jul 24, 2026(9d) |
| Repair Transformer Station 24, Bldg. 643, USAG Bavaria, Grafenwöhr Military Community, Rose Barracks3 versions | DEPT OF THE ARMY | Solicitation | 238990 | NONE | Jul 10, 2026 | Jul 16, 2026(1d) |
| Installation of Electric High Tensile Wire Fencing3 versions | AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 9, 2026 | Aug 7, 2026(23d) |
| ID-KOOTENAI NWR-BUNKHOUSE CONCRETE PATIO | US FISH AND WILDLIFE SERVICE | Solicitation | 238990 | — | Jul 9, 2026 | Jul 30, 2026(15d) |
| Replace Building 34 Auditorium Seating Stratton ANGB2 versions | DEPT OF THE ARMY | Solicitation | 238990 | SBA | Jul 9, 2026 | Jul 23, 2026(8d) |
| Z--Ottawa National Wildlife Refuge Visitor Center Parking Lot Maintenance | US FISH AND WILDLIFE SERVICE | Presolicitation | 238990 | SBA | Jul 9, 2026 | Aug 14, 2026(30d) |
| Construction _NUWCDIVNPT Speed awareness signs4 versions | DEPT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 9, 2026 | Jul 17, 2026(2d) |
| W--MTE Crane Services | BUREAU OF RECLAMATION | Sources Sought | 238990 | — | Jul 9, 2026 | Jul 23, 2026(8d) |
| NWS Earle Crane Services-Colts Neck/Leonardo, New Jersey | DEPT OF THE NAVY | Award Notice | 238990 | SBA | Jul 9, 2026 | — |
| 127EAW26Q0045 - Office Trailer Utility Connections2 versions | FOREST SERVICE | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 9, 2026 | Jul 14, 2026 |
| Install a bat-friendly wildlife gate located on the Olympic National Forest3 versions | FOREST SERVICE | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 9, 2026 | Jul 23, 2026(8d) |
| Construct two Standard Design Trench Lines, Range 305, Grafenwoehr Training Area | DEPT OF THE ARMY | Award Notice | 238990 | NONE | Jul 9, 2026 | — |
| Fence, Remove and Install4 versions | OFFICE OF THE SECRETARY | Solicitation | 238990 | SBA | Jul 9, 2026 | Jul 21, 2026(6d) |
| Z--WY CCC UPS & Breaker Replacement3 versions | BUREAU OF RECLAMATION | Solicitation | 238990 | SBA | Jul 9, 2026 | Aug 1, 2026(16d) |
| Vance AFB: Repair Running Track, F3152 versions | DEPT OF THE AIR FORCE | Solicitation | 238990 | SBA | Jul 9, 2026 | Aug 27, 2026(43d) |
| Z--Residential Fencing at Dinosaur National Monument4 versions | NATIONAL PARK SERVICE | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 8, 2026 | Jul 14, 2026 |
| Z--MIMI Seal and Coat 3 Asphalt Parking Lots | NATIONAL PARK SERVICE | Award Notice | 238990 | — | Jul 8, 2026 | — |
| Exit Gate Modification and Repair - 187th Fighter Wing | DEPT OF THE ARMY | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 8, 2026 | Aug 12, 2026(27d) |
| NYFO Paddock Fencing | NATIONAL PARK SERVICE | Solicitation | 238990 | — | Jul 8, 2026 | Jul 21, 2026(6d) |
| J--REPLACE WINDOW BLINDS - NENAHNEZAD3 versions | BUREAU OF INDIAN AFFAIRS | Solicitation | 238990 | ISBEE | Jul 8, 2026 | Jul 10, 2026 |
| Z2DA--DESIGN-BUILD CONSTRUCTION FOR UPGRADE PERIMETER SECURITY VA MEDICAL CENTER (VAMC), MARTINSBURG, WV2 versions | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | Solicitation | 238990 | — | Jul 8, 2026 | Jul 31, 2026(16d) |
| CMR Vertical Flagpole Installation2 versions | STATE, DEPARTMENT OF | Solicitation | 238990 | — | Jul 8, 2026 | Aug 10, 2026(26d) |
| Y--Museum of the Plains Indian-Installation of Fence2 versions | DEPARTMENTAL OFFICES | Solicitation | 238990 | SBA | Jul 8, 2026 | Jul 17, 2026(2d) |
| Z--MT-MEDICINE LAKE NWR-REPLACE FENCE2 versions | US FISH AND WILDLIFE SERVICE | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 7, 2026 | Jul 13, 2026 |
| Seal and Stripe Asphalt - Bluefield, WV | DEPT OF THE ARMY | Sources Sought | 238990 | — | Jul 7, 2026 | Jul 14, 2026 |
| R499--629-26-4-690-0206 STAFF AND PATIENT PARKING GARAGE MAINTENANCE (VA-26-00066556) 36C256-26-AP-33794 versions | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | VSA | Jul 7, 2026 | Jul 24, 2026(9d) |
| 56--Install and remove to access gate controllers2 versions | US GEOLOGICAL SURVEY | Solicitation | 238990 | SBA | Jul 7, 2026 | Jul 17, 2026(2d) |
| GMF(FL) Pasture Fence Replacement3 versions | FOREST SERVICE | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 7, 2026 | Aug 4, 2026(20d) |
| Notice of Intent to Award a Sole-Source Contract for Permanent Fall Protection Systems at U.S. Embassy Singapore2 versions | STATE, DEPARTMENT OF | Special Notice | 238990 | NONE | Jul 7, 2026 | Jul 17, 2026(2d) |
| Z--HSO Field Fence Installation2 versions | BUREAU OF LAND MANAGEMENT | Solicitation | 238990 | SBA | Jul 7, 2026 | Jul 18, 2026(2d) |
| Panama City Complete Facility Asphalt resurface | NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | — | Jul 6, 2026 | Jul 20, 2026(5d) |
| Flagpole Installation Services and Materials | DEPT OF THE ARMY | Award Notice | 238990 | SBA | Jul 6, 2026 | — |
| Playground Installation, Edward MacDowell Lake, Peterborough, NH | DEPT OF THE ARMY | Presolicitation | 238990 | SBA | Jul 6, 2026 | — |
| Z--HI-KEALIA POND NWR-ASPHALT MAINTENANCE2 versions | US FISH AND WILDLIFE SERVICE | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 6, 2026 | Jul 13, 2026 |
| Machinery Ventilation System, Clean AND HVAC Duct System, Clean on vessel at USCG Base Boston, Boston, MA2 versions | US COAST GUARD | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | LAS | Jul 6, 2026 | Jul 8, 2026 |
| Z--Replacement of Security Fence and Gates at Mainten2 versions | NATIONAL PARK SERVICE | Solicitation | 238990 | — | Jul 3, 2026 | Jul 10, 2026 |
| WWVH Government Property Relocation2 versions | NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 2, 2026 | Jul 10, 2026 |
| Northwest Oregon Multiple Fence Repairs | BUREAU OF LAND MANAGEMENT | Solicitation | 238990 | SBA | Jul 2, 2026 | Jul 15, 2026(0d) |
| Fort Bragg Mechanical Gates BPA Combined Synopsis/Solicitation3 versions | DEPT OF THE ARMY | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 2, 2026 | Jul 10, 2026 |
| Scaffolding Supply and Installation for Keystone Lake Powerhouse, OK2 versions | DEPT OF THE ARMY | Solicitation | 238990 | SBA | Jul 2, 2026 | Jul 17, 2026(2d) |
| Y1LZ--Warehouse Exterior Improvements2 versions | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | Solicitation | 238990 | — | Jul 2, 2026 | Aug 3, 2026(19d) |
| PARKING LOT REPAIRS | NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION | Combined Synopsis/Solicitation | 238990 | SBA | Jul 1, 2026 | Jul 15, 2026(0d) |
| N4008526B0011 - INDEFINITE DELIVERY INDEFINITE QUANTITY (IDIQ) REGIONAL FENCE MAINTENANCE/CONSTRUCTION CONTRACT FOR THE HAMPTON ROADS, VIRGINIA, AREA OF RESPONSIBILITY | DEPT OF THE NAVY | Solicitation | 238990 | NONE | Jul 1, 2026 | Aug 4, 2026(20d) |
1 / 3