Opportunity search
Filters
Response deadline (days out)
0d180d+
Agency
Notice type
Set-aside
Place of performance
NAICS (prefix ok)
61 opportunities
1 / 2
| Title | Agency | Type | NAICS | Set-aside | Posted | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15BCTS25Q00000001- SU/MH in Monroe, LA | FEDERAL PRISON SYSTEM / BUREAU OF PRISONS | Award Notice | 621420 | SBA | Jun 26, 2026 | — |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | — | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY27 Treatment Services: Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | NONE | Jun 24, 2026 | Jul 28, 2026(12d) |
| FY-2027 SOLICITATION DISTRICT OF CAL EASTERN SHASTA COUNTY2 versions | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | — | Jun 18, 2026 | Jul 22, 2026(7d) |
| FY-2027 SOLICITATION DISTRICT OF CAL EASTERN BUTTE2 versions | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | — | Jun 18, 2026 | Jul 22, 2026(7d) |
| FY-2027 SOLICITATION DISTRICT OF CAL EASTERN BUTTE SO2 versions | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | — | Jun 18, 2026 | Jul 22, 2026(7d) |
| FY-2027 SOLICITATION DISTRICT OF CAL EASTERN EL DORADO SO2 versions | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | — | Jun 18, 2026 | Jul 22, 2026(7d) |
| FY-2027 SOLICITATION DISTRICT OF CAL EASTERN SOLANO2 versions | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | — | Jun 18, 2026 | Jul 22, 2026(7d) |
| FY-2027 SOLICITATION DISTRICT OF CAL EASTERN FRESNO SO2 versions | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | — | Jun 18, 2026 | Jul 22, 2026(7d) |
| FY-2027 SOLICITATION DISTRICT OF CAL EASTERN KINGS/TULARE SO2 versions | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Solicitation | 621420 | — | Jun 18, 2026 | Jul 22, 2026(7d) |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas2 versions | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas2 versions | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas3 versions | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas3 versions | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas3 versions | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas2 versions | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| FY 2027 Treatment Services Eastern District of Texas | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 18, 2026 | Jun 24, 2026 |
| TREATMENT SERVICES 2026-2027 | ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE US COURTS | Presolicitation | 621420 | NONE | May 8, 2026 | May 15, 2027(303d) |
| 15BCTS25Q00000011 - SU/MH in Cleveland, OH2 versions | FEDERAL PRISON SYSTEM / BUREAU OF PRISONS | Award Notice | 621420 | — | Apr 30, 2026 | — |
| 15BCTS26D00000018 - SU/MH Fort Worth, Texas | FEDERAL PRISON SYSTEM / BUREAU OF PRISONS | Award Notice | 621420 | SBA | Apr 28, 2026 | — |
| SU/MH/SOT in Portland, OR | FEDERAL PRISON SYSTEM / BUREAU OF PRISONS | Award Notice | 621420 | SBA | Apr 28, 2026 | — |
1 / 2