Expiring contracts
Contracts whose period of performance ends soon. When these expire, the work usually gets recompeted — this is your pipeline of future opportunities.
Filters
Period of performance ends in (months)
0mo18mo
Contract value (obligated)
$1K$100.00B+
Agency
Set-aside
Place of performance
NAICS (prefix ok)
464 contracts ending in the next 0–18 months (0.40 seconds)
1 / 10
| PIID | Contractor | Description | Agency | NAICS | Obligated | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305M324P0282 ↗ | Emd Millipore Corp | WATER MILLIQ PURIFICATION SYSTEM EXERCISE OPTION YEAR 1 | National Oceanic And Atmospheric Administration | 221310 | $5K | Jul 18, 2024 | Jul 17, 2026 |
| 19WZ6025C0011 ↗ | Carolina Water Specialties LLC | M&R - FAC:7901SRVC:UTILITY:PMSC#85:POTABLEWATERTREATMENT | Department Of State | 221310 | $0 | Jul 8, 2025 | Jul 19, 2026 |
| 1331L524P13350063 ↗ | Mcdonald Farms Enterprises, INC. | EXERCISE OY 1. | Office Of The Secretary | 221310 | $12K | Jul 23, 2024 | Jul 22, 2026 |
| N0017425P1110 ↗ | Evoqua Water Technologies LLC | THIS IS FOR FILTER BEDS FOR THE DEIONIZE WATER SYSTEM FOR THE 292 CLEANROOM, NEEDED TO MAINTAIN REQUISITE WATER PURITY FOR OPERATIONS IN THE CLEANROOM. | Department Of The Navy | 221310 | $2K | Jul 23, 2025 | Jul 22, 2026 |
| 140R3025P0066 ↗ | Rubicon Systems America INC | LDCA COMPONENT REPLACEMENT | Bureau Of Reclamation | 221310 | $81K | Sep 17, 2025 | Jul 23, 2026 |
| FA283522P0019 ↗ | Green And Sustainable Services, LLC | WATER TREATMENT SERVICES IAW THE PWS | Department Of The Air Force | 221310 | $49K | Jul 19, 2022 | Jul 26, 2026 |
| 19WZ6025C0014 ↗ | Fluid Solutions LLC | M&R - FAC:7901SRVC:PMSC#85:POTABLEWATER TREATMENT SYSTEM | Department Of State | 221310 | $32K | Jul 20, 2025 | Jul 27, 2026 |
| 191N6526P0968 ↗ | B. David Co INC | FAP/ICASS/NANO WATER FILTRATION SPARES SUPPLIES | Department Of State | 221310 | $17K | Jun 29, 2026 | Jul 28, 2026 |
| 19Z11526P0569 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | IRRIGATION AND MAIN FEED WATER LINE FOR 52 ORANGE | Department Of State | 221310 | $39K | Jun 14, 2026 | Jul 29, 2026 |
| 70Z02723PPORT0018 ↗ | R. P. Finch, INC. | OPTION YEAR # 2 SERVICE AGREEMENT FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT PLANT | U.S. Coast Guard | 221310 | $190K | Jan 31, 2023 | Jul 30, 2026 |
| 28321325P00050105 ↗ | Philadelphia Water Department | THE PURPOSE OF THIS AWARD IS TO ESTABLISH A PURCHASE ORDER FOR THE DELIVERY OF WATER AND SEWAGE TO THE MATSSC PHILADELPHIA PA | Social Security Administration | 221310 | $190K | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 140P1525P0072 ↗ | Inner Basin Environmental LLC | GRAND CANYON NATIONAL PARK (GRCA) WATER & WASTEWATER LAB SERVICES | National Park Service | 221310 | $169K | Jun 11, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 36C24925N0703 ↗ | Liquitech, INC | VA TVHS IS PURSUING A CONTRACT FOR THE ANNUAL MAINTENANCE AGREEMENT OF THE COPPER SILVER IONIZATION SYSTEM. OP 2 | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $156K | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| FA520925P0042 ↗ | Nippon Bldg.Care Limited | REPLACE DOMESTIC HOT WATER HEATERS AT SAGAMIHARA FAMILY HOUSING AREA, JAPAN | Department Of The Air Force | 221310 | $154K | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 28321325P00050103 ↗ | New York City Water Board | THE PURPOSE OF THIS AWARD IS TO OBTAIN WATER AND SEWER SERVICES FOR THE ADDABBO FEDERAL BUILDING ACCOUNT # 10005-14791-001 ACCOUNT # 70005-14790-001 | Social Security Administration | 221310 | $145K | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 36C26325P0562 ↗ | Liquitech, INC | SEDIMENT FILTRATION SYSTEM | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $137K | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| N6809322P0037 ↗ | Purologix Water Services, INC | TANK EXCHANGE | Defense Health Agency | 221310 | $40K | Jul 31, 2022 | Jul 30, 2026 |
| 28321325P00050097 ↗ | Pennsylvania - American Water Company | PROVIDE WATER UTILITY SERVICE FOR DAILY OPERATIONS AT THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION (SSA), WILKES-BARRE DIRECT OPERATIONS CENTER, 1150 EAST MOUNTAIN DRIVE, WILKES-BARRE, PA 18702. | Social Security Administration | 221310 | $40K | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 36C26225P1394 ↗ | B. Braun Medical INC | AQUABOSS WATER TREATMENT SYSTEMS PMI/CM SERVICES | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $40K | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 36C25022C0153 ↗ | Enrich Products, INC. | IGF:CT:IGF:IONIZATION SYSTEM | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $36K | Jul 31, 2022 | Jul 30, 2026 |
| 36C25523P0592 ↗ | Hgs Engineering INC | EXERCISE OY2 LEGIONELLA TESTING AT MARION VAMC | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $33K | Jul 31, 2023 | Jul 30, 2026 |
| 36C24821P1544 ↗ | Evoqua Water Technologies, LLC | DI WATER SYSTEM MAINTENANCE | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $23K | Aug 8, 2021 | Jul 30, 2026 |
| 36C25225N0467 ↗ | Chicago Backflow, INC. | ORDERING PERIOD 1 BACKFLOW PREVENTION TESTING, CERTIFICATION, AND MAINTENANCE | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $19K | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 140R6026P0051 ↗ | Lindsay Drilling And Contracting | MT-CF-OFFICE WELL PUMP REPLACEMENT | Bureau Of Reclamation | 221310 | $17K | Jun 16, 2026 | Jul 30, 2026 |
| 19BR9325P0581 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | RESIDENTIAL/COMPOUND - WATER AUG/25-DEC/25 | Department Of State | 221310 | $15K | Jul 30, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 140P6026P0006 ↗ | Potable Divers INC | ZION, INSPECT & CLEAN 6 WATER TANKS | National Park Service | 221310 | $14K | Mar 29, 2026 | Jul 30, 2026 |
| W81K0025PA104 ↗ | Evoqua Water Technologies LLC | WATER PURIFICATION SYSTEM AND SUPPLIES | Department Of The Army | 221310 | $9K | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 140R3025P0036 ↗ | Rubicon Systems America INC | E27 MAINTENANCE OF WATER GATES AT LDCA | Bureau Of Reclamation | 221310 | $6K | Jul 21, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 36C26222C0168 ↗ | Hannah Industries INC | REVERSE OSMOSIS PMI - FY23 DECREASE | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $2K | Jul 31, 2022 | Jul 30, 2026 |
| 80NSSC25PA749 ↗ | Evoqua Water Technologies LLC | REPLACE B30 DDL REVERSE OSMOSIS SYSTEM | National Aeronautics And Space Administration | 221310 | $52K | Mar 19, 2025 | Jul 31, 2026 |
| N6264523P2010 ↗ | Total Water Treatment Systems, INC. | 14INCH LOOP MIXED BED SERVICE EXCHANGE DEIO | Department Of The Navy | 221310 | $16K | Aug 6, 2023 | Aug 5, 2026 |
| W15QKN23P5075 ↗ | Joseph T Berrena Mechanicals INC | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO EXERCISE OPTION YEAR 2 (OY2) FOR PURCHASE ORDER AWARD W15QKN-23-P-5075 FOR THE CONTINUATION OF BACKFLOW MAINTENANCE SERVICES AT THE ALLEGANY COUNTY SOLDIERS MEMORIAL UNITED STATES ARMY RESERVE CENTER (USARC). | Department Of The Army | 221310 | $3K | Aug 6, 2023 | Aug 6, 2026 |
| 36C26023P0749 ↗ | Vet First Constructors, LLC | DENTAL WATERLINE TESTING, OY2 | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $29K | Aug 8, 2023 | Aug 7, 2026 |
| 36C26125P1401 ↗ | Chemtreat, INC. | FIRM FIXED PRICE - INDUSTRIAL WATER TREATMENT FOR VACCHCS IN FRESNO, CA. PERIOD OF PERFORMANCE 08/15/2025-08/14/2026. | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $47K | Aug 14, 2025 | Aug 13, 2026 |
| 140P6026P0016 ↗ | Midco Diving & Marine Services INC | EO 14398, SERVICE, WATER TANK CLEANING AND INSPECTION, JECA | National Park Service | 221310 | $7K | May 14, 2026 | Aug 13, 2026 |
| 140R2021P0065 ↗ | Columbia Resource Conservation District | THE PURPOSE OF THIS MOD IS FIVEFOLD: 1) TO DE-OBLIGATE $40,000.00, 2) DESCOPE OPTION YR 4 BY $40,000.00 3) EXERCISE/FUND OPTION YR 4 4)INCORPORATE REVISED PWS 5) INCORPORATE UPDATED WAGE DETERMINATION | Bureau Of Reclamation | 221310 | $465K | May 31, 2021 | Aug 14, 2026 |
| 140P6026P0017 ↗ | Potable Divers INC | FLFO, INSPECT & CLEAN WATER TANK | National Park Service | 221310 | $4K | May 20, 2026 | Aug 18, 2026 |
| 19CB6026F0196 ↗ | Forte Insurance (Cambodia) Plc | HRO-HEALTH INSURANCE, OPTION YEAR TWO, Q4 (5/3/26-8/22/26) | Department Of State | 221310 | $293K | May 2, 2026 | Aug 21, 2026 |
| 36C26125P1467 ↗ | Kurita America INC | DOMESTIC WATER TREATMENT FOR VACCHVS: KURITA FOR SANIKILL/SANITEC SYSTEM PERIOD OF PERFORMANCE: 08/25/2025-08/24/2026 | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $59K | Aug 24, 2025 | Aug 23, 2026 |
| 140L3925F0037 ↗ | Kyle Mountain Fire LLC | BPA CALL AGAINST 140L3923A0001 WATER DELIVERY RED ROCK FY25 | Bureau Of Land Management | 221310 | $75K | Jun 23, 2025 | Aug 25, 2026 |
| 140P3021C0032 ↗ | Pearl Purity Water Solution LLC | MODIFICATION P00007 EXERCISE OPTION YEAR FOUR (4) - LINCOLN MEMORIAL REFLECTING POOL WATER TREATMENT OPERATION | National Park Service | 221310 | $475K | Jul 31, 2021 | Aug 27, 2026 |
| W9124J25F0065 ↗ | Ch2m Hill Constructors, INC. | OTHER SERVICES- WASTEWATER | Department Of The Army | 221310 | $1.2M | Dec 31, 2024 | Aug 30, 2026 |
| N4008525F0855 ↗ | Evoqua Water Technologies LLC | FUNDING FOR THE RECURRING SERVICES PORTION OF CONTRACT N40085-21-D-0068; RENTAL OF DEMINERALIZER WATER UNITS, NAVAL STATION NORFOLK, NORFOLK, VIRGINIA. | Department Of The Navy | 221310 | $480K | Aug 31, 2025 | Aug 30, 2026 |
| 75N91025P00451 ↗ | Washington Suburban Sanitary Commission | WATER AND SEWER UTILITY SERVICES FOR THE NCI CONSOLIDATED RESEARCH LAB (CRL) AND NCI SHADY GROVE CAMPUS. | National Institutes Of Health | 221310 | $249K | Aug 31, 2025 | Aug 30, 2026 |
| 36C26321P0731 ↗ | Daks Enterprises, Limited | EO14042 REVERSE OSMOSIS MAINTENANCE SERVICE FOR THE IOWA CITY VA HEALTH CARE SYSTEM. | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $207K | Aug 31, 2021 | Aug 30, 2026 |
| 140F0521P0199 ↗ | Guillermo Landeros | CA-SBSS NWR COMPLX-IRRIGATION SERVICES | U.S. Fish And Wildlife Service | 221310 | $72K | Aug 31, 2021 | Aug 30, 2026 |
| 19PK3325C1026 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | A&E SERVICES | Department Of State | 221310 | $72K | Aug 20, 2025 | Aug 30, 2026 |
| 36C25223P1030 ↗ | Daks Enterprises, Limited | REVERSE OSMOSIS TESTING FOR THE TOMAH VA | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $48K | Aug 31, 2023 | Aug 30, 2026 |
| 19CH2524P6261 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | POTABLE WATER TREATMENT PM SERVICE CONTRACT | Department Of State | 221310 | $28K | Aug 14, 2024 | Aug 30, 2026 |
| 36C24522C0146 ↗ | Virginia Water Systems, INC. | PM REPAIR OF DI/RO WATER SYSTEM | Department Of Veterans Affairs | 221310 | $20K | Aug 31, 2022 | Aug 30, 2026 |
1 / 10