FedQuery

Expiring contracts

Contracts whose period of performance ends soon. When these expire, the work usually gets recompeted — this is your pipeline of future opportunities.

Filters

Period of performance ends in (months)
0mo18mo
Contract value (obligated)
$1K$100.00B+
Agency
Set-aside
Place of performance
NAICS (prefix ok)

715 contracts ending in the next 0–18 months (0.25 seconds)

1 / 15
PIIDContractorDescriptionAgencyNAICSObligatedStartEnd
SPE7M425P5535Transaero, INC.8511515898!VALVE,REGULATING,FLDefense Logistics Agency332912$158KJul 20, 2025Jul 15, 2026
SPE7MC26V0993Hydraulics International, INC.8511824704!VALVE,FLOW CONTROLDefense Logistics Agency332912$11KDec 17, 2025Jul 15, 2026
SPE4A225F2552Lockheed Martin Corporation8511227607!SCREW,CLOSE TOLERANDefense Logistics Agency332912$4KMar 4, 2025Jul 15, 2026
SPE7M326V1017Hydraulics International, INC.8511824645!ADAPTER,STRAIGHT,PIDefense Logistics Agency332912$4KDec 17, 2025Jul 15, 2026
SPE7L126F2770Eci Defense Group, INC.8511848222!DRIVE UNIT,ANGLEDefense Logistics Agency332912$3KJan 7, 2026Jul 15, 2026
SPE7MC26P1054Sfc Valve Corporation8511823121!STEM,FLUID VALVEDefense Logistics Agency332912$2KDec 17, 2025Jul 15, 2026
SPE4A225F1834Lockheed Martin Corporation8511126901!NUT,SELF-LOCKING,HEDefense Logistics Agency332912$1KJan 15, 2025Jul 15, 2026
SPE7MC26V0839Jo-Kell INC.8511793749!VALVE,REGULATING,FLDefense Logistics Agency332912$35KDec 3, 2025Jul 16, 2026
SPE7MX26F4373Derbyshire Marine Products, LLC8511989051!CARTRIDGE,SHUTOFF VDefense Logistics Agency332912$17KMar 18, 2026Jul 16, 2026
SPE7M126P0836Fluidyne Corporation8511711047!STEM,FLUID VALVEDefense Logistics Agency332912$15KOct 19, 2025Jul 16, 2026
SPE4A225F2772Lockheed Martin Corporation8511260644!PLUG,TUBE FITTING,TDefense Logistics Agency332912$10KMar 19, 2025Jul 16, 2026
SPE4A225F0964Lockheed Martin Corporation8511017578!SCREW,CLOSE TOLERANCEDefense Logistics Agency332912$8KNov 13, 2024Jul 16, 2026
SPE4A225F0938Lockheed Martin Corporation8511017300!SCREW,CLOSE TOLERANDefense Logistics Agency332912$6KNov 13, 2024Jul 16, 2026
SPE4A225F2573Lockheed Martin Corporation8511230891!SCREW,CLOSE TOLERANDefense Logistics Agency332912$2KMar 5, 2025Jul 16, 2026
SPE4A225F0293Lockheed Martin Corporation8510960433!SCREW,CAP,HEXAGON HDefense Logistics Agency332912$316Oct 16, 2024Jul 16, 2026
SPE4A225F2572Lockheed Martin Corporation8511230890!SCREW,CLOSE TOLERANDefense Logistics Agency332912$106Mar 5, 2025Jul 16, 2026
SPE4A526P1831Grain Valley Tool & Mfg. Co., INC.8511807373!ADAPTER,TRANSPORTATATIONDefense Logistics Agency332912$22KDec 10, 2025Jul 19, 2026
SPE7MC26V1431Derbyshire Marine Products, LLC8511894989!CARTRIDGE,SHUT-OFFDefense Logistics Agency332912$11KFeb 1, 2026Jul 19, 2026
SPE7M126V4085Sfc Valve Corporation8511830706!STEM,FLUID VALVEDefense Logistics Agency332912$11KDec 21, 2025Jul 19, 2026
SPE7MC26V1770Complete Procurement Solutions LLC8511958271!VALVE,REGULATING,FLDefense Logistics Agency332912$10KMar 3, 2026Jul 19, 2026
SPE7M125V4178Argo Turboserve Corporation8511319738!STEM,FLUID VALVEDefense Logistics Agency332912$6KApr 14, 2025Jul 19, 2026
SPE7MC25V4982Asrc Federal Facilities Logistics, LLC8511523561!STEM,FLUID VALVEDefense Logistics Agency332912$6KJul 22, 2025Jul 19, 2026
SPE7MC26P1686Triman Industries INC8511926977!STEM,FLUID VALVEDefense Logistics Agency332912$3KFeb 17, 2026Jul 19, 2026
SPE4A225F2838Lockheed Martin Corporation8511266270!SCREW,CLOSE TOLERANDefense Logistics Agency332912$870Mar 22, 2025Jul 19, 2026
SPE4A225F2606Lockheed Martin Corporation8511236290!SCREW,CLOSE TOLERANDefense Logistics Agency332912$106Mar 7, 2025Jul 19, 2026
SPE4A225F2593Lockheed Martin Corporation8511233894!SCREW,CLOSE TOLERANDefense Logistics Agency332912$106Mar 6, 2025Jul 19, 2026
SPE4A225F2592Lockheed Martin Corporation8511233893!SCREW,CLOSE TOLERANDefense Logistics Agency332912$106Mar 6, 2025Jul 19, 2026
SPE4A225F2607Lockheed Martin Corporation8511236291!SCREW,CLOSE TOLERANDefense Logistics Agency332912$106Mar 7, 2025Jul 19, 2026
SPE7MC25P2628Jo-Kell INC.8511586680!VALVE,REGULATING,FLDefense Logistics Agency332912$72KAug 19, 2025Jul 20, 2026
SPE7M326V0529Echelon Supply And Service, INC.8511753764!MANIFOLD ASSEMBLY,HDefense Logistics Agency332912$57KNov 12, 2025Jul 20, 2026
SPE7MC26P1319Marotta Controls INC8511865770!VALVE,REGULATING,FLDefense Logistics Agency332912$32KJan 19, 2026Jul 20, 2026
SPE7MC26P0437Marotta Controls INC8511726810!VALVE,REGULATING,FLDefense Logistics Agency332912$29KOct 27, 2025Jul 20, 2026
SPE4A225F1550Lockheed Martin Corporation8511093809!RIVET,BLINDDefense Logistics Agency332912$11KDec 21, 2024Jul 20, 2026
SPE7MC26V1126Larkos Packing And Distribution INC.8511847081!VALVE,LINEAR,DIRECTDefense Logistics Agency332912$9KJan 6, 2026Jul 20, 2026
SPE7MC26V1536Derbyshire Marine Products, LLC8511916405!CARTRIDGE,SHUT-OFFDefense Logistics Agency332912$9KFeb 10, 2026Jul 20, 2026
SPE7L325F0149Aar Supply Chain, INC8510949397!CAM,CONTROLDefense Logistics Agency332912$17KOct 9, 2024Jul 21, 2026
SPE7MC26P0815Midway Industrial Supply INC.8511792404!VALVE,LINEAR,DIRECTDefense Logistics Agency332912$3KDec 3, 2025Jul 21, 2026
SPE4A225F2631Lockheed Martin Corporation8511239425!SCREW,CLOSE TOLERANDefense Logistics Agency332912$106Mar 10, 2025Jul 21, 2026
SPE7MC26P1150Triad Technologies LLC8511839944!VALVE,LINEAR,DIRECTDefense Logistics Agency332912$547KJan 21, 2026Jul 22, 2026
SPE7M126P0438Womack Machine Supply Co., LLC8511686946!VALVE,LINEAR,DIRECTDefense Logistics Agency332912$32KOct 5, 2025Jul 22, 2026
SPE7M326P0633Machining Logistics, INC.8511915341!FITTING,BULKHEADDefense Logistics Agency332912$31KFeb 11, 2026Jul 22, 2026
SPE8EE26P0334Giesting & Associates, INC.8511970871!LUBRICATORDefense Logistics Agency332912$7KMar 24, 2026Jul 22, 2026
SPE4A225F1295Lockheed Martin Corporation8511071149!NUT,SELF-LOCKING,PLDefense Logistics Agency332912$135Dec 11, 2024Jul 22, 2026
SPE4A225F2659Lockheed Martin Corporation8511242056!SCREW,CLOSE TOLERANDefense Logistics Agency332912$106Mar 11, 2025Jul 22, 2026
SPE7MC26V1721Tate Andale, LLC8511950210!STEM,FLUID VALVEDefense Logistics Agency332912$60KMar 2, 2026Jul 23, 2026
SPE7M326V1510Tate Andale, LLC8511907641!STEM,FLUID VALVEDefense Logistics Agency332912$7KFeb 5, 2026Jul 23, 2026
SPE7MC26P0314T And T Products LLC8511705447!STEM,FLUID VALVEDefense Logistics Agency332912$274Oct 26, 2025Jul 23, 2026
SPE7MC26P0370T And T Products LLC8511714499!STEM,FLUID VALVEDefense Logistics Agency332912$274Oct 26, 2025Jul 23, 2026
SPE7MC26P0416T And T Products LLC8511723165!STEM,FLUID VALVEDefense Logistics Agency332912$274Oct 26, 2025Jul 23, 2026
SPE7MC26P0417T And T Products LLC8511723273!STEM,FLUID VALVEDefense Logistics Agency332912$274Oct 26, 2025Jul 23, 2026
1 / 15