Expiring contracts
Contracts whose period of performance ends soon. When these expire, the work usually gets recompeted — this is your pipeline of future opportunities.
Filters
Period of performance ends in (months)
0mo18mo
Contract value (obligated)
$1K$100.00B+
Agency
Set-aside
Place of performance
NAICS (prefix ok)
73 contracts ending in the next 0–18 months (0.22 seconds)
1 / 2
| PIID | Contractor | Description | Agency | NAICS | Obligated | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE125426FE058 ↗ | Audax-Reisen-Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung | STUDENT TRANSPORTATION SERVICES TO THE STUTTGART MILITARY COMMUNITY FROM 01 NOVEMBER 2025 - 31 JULY 2026. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $5.9M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE038 ↗ | Audax-Reisen-Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung | DAILY COMMUTE STUDENT TRANSPORTATION SERVICES FOR THE RAMSTEIN MILITARY COMMUNITY FROM 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $5.0M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE030 ↗ | Reinhold Beisel | WIESBADEN SCHOOL TRANSPORTATION SERVICES, 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026 | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $4.2M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE065 ↗ | Roy Group International LLC | STUDENT TRANSPORTATION DAILY COMMUTE (DC) AND SPECIAL EDUCATION (SPED) TRANSPORTATION SERVICES IN SUPPORT OF THE GUAM MILITARY COMMUNITY FROM 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $3.9M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE009 ↗ | Taylor Motors, INC. | DAILY COMMUTE AND SPECIAL EDUCATION STUDENT TRANSPORTATION SERVICES FOR THE FT. KNOX AND FT. CAMPBELL MILITARY COMMUNITY IN KY. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $3.5M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE039 ↗ | Audax-Reisen-Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung | VOGELWEH DAILY COMMUTE TRANSPORTATION SERVICES, 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $3.0M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE008 ↗ | Daewon Express Co., Ltd. | DODEA STUDENT TRANSPORTATION SERVICES FOR THE MILITARY COMMUNITY IN KOREA, FROM 1 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $2.9M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| FA706025F0032 ↗ | Falcon Transport LLC | CONTRACTOR SHALL PROVIDE PICK-UP AND DROP-OFF SERVICES FOR APPROXIMATELY 500 SCHOOL-AGE CHILDREN LIVING IN BASE HOUSING ON JOINT BASE ANACOSTIA-BOLLING TO THEIR RESPECTIVE DISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC AND/OR CHARTER SCHOOLS. | Department Of The Air Force | 485410 | $2.7M | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE029 ↗ | Yellowfin Transportation INC | DAILY COMMUTE AND SPECIAL EDUCATION STUDENT TRANSPORTATION SERVICES TO THE FT. BRAGG MILITARY COMMUNITY IN NC. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $2.6M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE053 ↗ | Willax Gmbh | DAILY COMMUTE STUDENT TRANSPORTATION SERVICES TO THE VILSECK ZONE A MILITARY COMMUNITY IN GERMANY FROM 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $2.4M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE056 ↗ | Cermak Gmbh & Co. Kg | DAILY COMMUTE STUDENT TRANSPORTATION SERVICES TO THE VILSECK (ZONE B) MILITARY COMMUNITY. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $2.1M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE025 ↗ | Carraro & Tomasella Snc Di Tomasella Elio & C | STUDENT DAILY COMMUTE AND SPECIAL NEEDS STUDENT TRANSPORTATION SERVICE IN SUPPORT OF AVIANO, ITALY | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $2.0M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE033 ↗ | Mil-Ken Travel Limited | DAILY COMMUTE TRANSPORTATION STUDENT TRANSPORTATION SERVICES IN SUPPORT OF LAKENHEATH/FELTWELL MILITARY COMMUNITY, THE UK. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $1.9M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE013 ↗ | Sumitomo Mitsui Auto Service Company, Limited | BUS LEASE SERVICE FOR DODEA STUDENT TRANSPORTATION SERVICES IN MAINLAND JAPAN. (1 NOV 25 - 31 JUL 2026) | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $1.8M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE014 ↗ | Willax Gmbh | DAILY COMMUTE STUDENT TRANSPORTATION SERVICES TO THE HOHENFELS MILITARY COMMUNITY IN ACCORDANCE WITH THE PWS. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $1.8M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125422C0004 ↗ | Sumitomo Mitsui Auto Service Company , Limited | OKINAWA BUS LEASE | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $1.5M | Jul 31, 2022 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE040 ↗ | Audax-Reisen-Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung | SEMBACH DAILY COMMUTE TRANSPORTATION SERVICES 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026 | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $1.5M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE019 ↗ | Muraro Viaggi E Vacanze Di Muraro Giorgio | DAILY COMMUTE AND SPECIAL NEEDS STUDENT TRANSPORTATION SERVICE IN SUPPORT OF VICENZA, ITALY | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $1.4M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE054 ↗ | Senon Limited | BUS DRIVER STUDENT TRANSPORTATION SERVICES TO THE OKINAWA MILITARY COMMUNITY FROM 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $1.3M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE044 ↗ | Snc Scionti & C. Di Scionti Ignazio | STUDENT DAILY COMMUTE TRANSPORTATION SERVICE IN SUPPORT OF SIGONELLA, ITALY | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $1.3M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE017 ↗ | Westrich-Reisen Gmbh | BAUMHOLDER DAILY COMMUTE TRANSPORTATION SERVICES, 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026 | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $1.3M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE021 ↗ | Audax-Reisen-Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung | LANDSTUHL DAILY COMMUTE STUDENT TRANSPORTATION SERVICES FROM 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $1.3M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE036 ↗ | Special Needs Kleinbusgesellschaft Mbh | KAISERSLAUTERN SPED STUDENT TRANSPORTATION SERVICES, 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026 | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $1.3M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE034 ↗ | Yellowfin Transportation INC | DAILY COMMUTE AND SPECIAL EDUCATION STUDENT TRANSPORTATION SERVICES FOR FT. MOORE MILITARY COMMUNITY IN GA: 01NOV25-31JUL26. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $1.1M | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE035 ↗ | Autocares Rico Sa | DAILY COMMUTE STUDENT TRANSPORTATION SERVICE IN SUPPORT OF ROTA AND SEVILLA MILITARY COMMUNITIES. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $917K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE020 ↗ | Fritz Wellhoefer-Omnibusunternehmen Gmbh & Co. Kg | DAILY COMMUTE STUDENT TRANSPORTATION SERVICES TO THE ANSBACH MILITARY COMMUNITY IN ACCORDANCE WITH THE PWS REQUIREMENTS. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $850K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE031 ↗ | Eurobussing Brussels | DAILY COMMUTE AND SPECIAL NEEDS STUDENT TRANSPORTATION SERVICES IN SUPPORT OF BRUSSELS/SHAPE, BELGIUM. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $838K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE048 ↗ | Johannes Faber | DAILY COMMUTE STUDENT TRANSPORTATION SERVICE IN SUPPORT OF SPANGDAHLEM, GERMANY | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $825K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE018 ↗ | Taylor Motors, INC. | STUDENT DAILY COMMUTE AND SPECIAL EDUCATION TRANSPORTATION SERVICES FOR THE FT. STEWART MILITARY COMMUNITY IN GA. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $772K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE042 ↗ | Autoservizi Meridionali S.R.L. | DAILY COMMUTE AND SPECIAL NEEDS STUDENT TRANSPORTATION SERVICE IN SUPPORT OF NAPLES, ITALY | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $716K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE046 ↗ | C & G Coach Services Limited | DAILY COMMUTE AND SPECIAL NEEDS STUDENT TRANSPORTATION SERVICE IN SUPPORT OF ALCONBURY, UNITED KINGDOM | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $666K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE027 ↗ | Taylor Motors, INC. | STUDENT TRANSPORTATION SAFETY ATTENDANTS AND SAFETY AIDES SERVICES FOR THE CAMP LEJEUNE MILITARY COMMUNITY IN NC. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $655K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE011 ↗ | Eight Co.,Ltd. | YOKOTA BUS DRIVER SERVICES, TASK ORDER FROM 1 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026 | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $622K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE015 ↗ | Gtopss | STUDENT TRANSPORTATION SAFETY ATTENDANTS AND SAFETY AIDES SERVICES TO THE PUERTO RICO MILITARY COMMUNITY. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $573K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE022 ↗ | Yellowfin Transportation INC | DAILY COMMUTE AND SPECIAL EDUCATION STUDENT TRANSPORTATION SERVICES FOR THE FT. RUCKER MILITARY COMMUNITY IN AL. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $566K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE023 ↗ | Taylor Motors, INC. | DAILY COMMUTE AND SPECIAL EDUCATION STUDENT TRANSPORTATION SERVICES FOR THE FT. LAUREL BAY MILITARY COMMUNITY IN SC. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $524K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE012 ↗ | Sanyu-Shoji Co., Ltd. | STUDENT TRANSPORTATION DRIVER SERVICES FOR THE SASEBO MILITARY COMMUNITY IN JAPAN, 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026 | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $486K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE032 ↗ | West Point Tours INC | DAILY COMMUTE AND SPECIAL EDUCATION STUDENT TRANSPORTATION SERVICES FOR THE WEST POINT MILITARY COMMUNITY IN NY. 01NOV25-31JUL26. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $473K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE010 ↗ | Quadra Control Services Limited. | JAPAN SAFETY AIDE AND ATTENDANT SERVICES FOR STUDENT TRANSPORTATION, 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $471K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE028 ↗ | Jacobs Touringcars B.V. | DAILY COMMUTE AND SPECIAL NEEDS STUDENT TRANSPORTATION SERVICES IN SUPPORT OF THE VOLKEL AND AF NORTH MILITARY COMMUNITIES, THE NETHERLANDS. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $404K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE047 ↗ | Lois Williams | SPECIAL NEEDS STUDENT TRANSPORTATION SERVICE IN SUPPORT OF LAKENHEATH, UNITED KINGDOM | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $357K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE055 ↗ | Quadra Control Services Limited. | SAFETY AIDE AND SAFETY ATTENDANT STUDENT TRANSPORTATION SERVICES FOR THE OKINAWA MILITARY COMMUNITY FROM 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026 | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $324K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE024 ↗ | Audax-Reisen-Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung | CONTRACTOR SHALL PROVIDE DAILY COMMUTE (DC) STUDENT TRANSPORTATION SERVICES (STS) TO THE SPECIFIED RIDERSHIP POPULATION RANGE AND IN ACCORDANCE WITH (IAW) THE PERFORMANCE WORK STATEMENT (PWS) TO THE GARMISCH ZONE A MILITARY COMMUNITY. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $255K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE049 ↗ | Johannes Faber | SPECIAL NEEDS STUDENT TRANSPORTATION SERVICE IN SUPPORT OF SPANGDAHLEM, GERMANY | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $234K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE043 ↗ | Autoservizi Meridionali S.R.L. | STUDENT DAILY COMMUTE TRANSPORTATION SERVICES IN SUPPORT OF LIVORNO, ITALY | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $205K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE037 ↗ | Special Needs Kleinbusgesellschaft Mbh | SPED TRANSPORTATION SERVICES FOR THE BAUMHOLDER MILITARY COMMUNITY FROM 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026. | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $149K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 140A2325P0339 ↗ | Windstar Lines INC | CHARTER BUS SERVICE | Bureau Of Indian Affairs And Bureau Of Indian Education | 485410 | $117K | Aug 5, 2025 | Jul 30, 2026 |
| W519TC25PA027 ↗ | Johannes Bus Service, INC. | SCHOOL BUS TRANSPORTATION SERVICES ON ROCK ISLAND ARSENAL, ROCK ISLAND, IL. | Department Of The Army | 485410 | $116K | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| HE125426FE057 ↗ | Johann Bayer | SPEN STUDENT TRANSPORTATION SERVICES TO THE VILSECK MILITARY COMMUNITY FROM 01 NOVEMBER 2025 THROUGH 31 JULY 2026 | Department Of Defense Education Activity | 485410 | $113K | Oct 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
| 19GE5025F0424 ↗ | 1st. Limousine & Coach Aps | STUDENT TRANSPORTATION SERVICES 2025-2026 COPENHAGEN, DENMARK | Department Of State | 485410 | $107K | Jul 31, 2025 | Jul 30, 2026 |
1 / 2