NAICS 332323 · Ornamental And Architectural Metal Work Manufacturing
13 open opportunities · 170 FY2025 awards · $4.5M obligated
Top contractors in this NAICS
- Kg Manufacturing LLC$423K
- Waco Products, INC$362K
- Crc Distribution INC$205K
- Super Kacher LLC$150K
Hunting recompetes here?
4+ contracts in this NAICS end within 18 months. The largest are listed below — incumbents and end dates included.
All expiring 332323 contracts →Open opportunities
| Title | Agency | Type | NAICS | Posted | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|
| RFI for MAGIS-100 Suspended Work Platform System | ENERGY, DEPARTMENT OF | Solicitation | 332323 | Jul 10, 2026 | Jul 21, 2026(5d) |
| 65FT LIGHTING MAST | DEPT OF THE ARMY | Combined Synopsis/Solicitation | 332323 | Jul 10, 2026 | Jul 17, 2026(2d) |
| Traffic Barriers | DEPT OF THE NAVY | Sources Sought | 332323 | Jul 9, 2026 | Jul 20, 2026(5d) |
| 45--HEATER,IMMERSION,LI | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | Award Notice | 332323 | Jul 8, 2026 | — |
| Flagstaff Ranger District- Cattle Guards | FOREST SERVICE | Award Notice | 332323 | Jul 8, 2026 | — |
| 45--HEATING ELEMENT,ELECTR | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | Combined Synopsis/Solicitation | 332323 | Jul 8, 2026 | Jul 20, 2026(4d) |
| 45--HEATING ELEMENT,ELE | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | Award Notice | 332323 | Jul 7, 2026 | — |
| 45--HEATER,WATER,ELECTR | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | Award Notice | 332323 | Jul 7, 2026 | — |
| NAVAJO BULK FENCING SUPPLIES | BUREAU OF RECLAMATION | Solicitation | 332323 | Jul 7, 2026 | Jul 22, 2026(6d) |
| 45--HEATER,WATER,ELECTR | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | Combined Synopsis/Solicitation | 332323 | Jul 1, 2026 | Jul 13, 2026 |
| 70FT LIGHTNING MAST | DEPT OF THE ARMY | Combined Synopsis/Solicitation | 332323 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 |
| Barrier Gate Replacement at Rough River Lake | DEPT OF THE ARMY | Solicitation | 332323 | Jun 16, 2026 | Jul 6, 2026 |
| 45--PIPE,EXHAUST | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | Combined Synopsis/Solicitation | 332323 | Jun 10, 2026 | Jun 22, 2026 |
Largest contracts ending within 18 months
| PIID | Contractor | Description | Agency | NAICS | Obligated | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE8E825V1341 ↗ | Pioneer Industries, LLC | 8511514135!HEATER,WATER,ELECTR | Defense Logistics Agency | 332323 | $210K | Jul 18, 2025 | Nov 16, 2026 |
| SPE8E825P1194 ↗ | Pioneer Industries, LLC | 8511631229!HEATER,WATER,ELECTR | Defense Logistics Agency | 332323 | $200K | Sep 15, 2025 | Nov 3, 2026 |
| 36C24225N0754 ↗ | Sunago Supply Corporation | VINYL RAIL COVERS | Department Of Veterans Affairs | 332323 | $49K | Sep 1, 2025 | Aug 31, 2026 |
| SPE8E925V1983 ↗ | Argo Turboserve Corporation | 8511468719!HEATER,IMMERSION,LI | Defense Logistics Agency | 332323 | $34K | Jun 26, 2025 | Aug 31, 2026 |