NAICS 517121 · Telecommunications Resellers
56 open opportunities · 946 FY2025 awards · $29.8M obligated
Top contractors in this NAICS
- Tribalco LLC$1.7M
- Mohawk Networks LLC$933K
- Callyo 2009 Corp$777K
- Cellucity (Pty) Ltd$771K
Hunting recompetes here?
10+ contracts in this NAICS end within 18 months. The largest are listed below — incumbents and end dates included.
All expiring 517121 contracts →Open opportunities
| Title | Agency | Type | NAICS | Posted | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|
| AWARD NOTICE | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | Award Notice | 517121 | Jul 15, 2026 | — |
| SUBMIT A QUOTE TO PROVIDE, INSTALL, AND MAINTAIN A 1GB ETHERNET MED-COI CUSTOMER ACCESS TRUNK BETWEEN OK AND OK. | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | Combined Synopsis/Solicitation | 517121 | Jul 15, 2026 | Aug 14, 2026(30d) |
| PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN AN INTERNET SERVICE WITH A MINIMUM OF 100 MEGABIT UP AND DOWNLOAD SPEEDS IN WASHINGTON, DC | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | Combined Synopsis/Solicitation | 517121 | Jul 15, 2026 | Aug 14, 2026(29d) |
| AWARD NOTICE | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | Award Notice | 517121 | Jul 15, 2026 | — |
| DG10--Direct TV Service Subscription | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | Combined Synopsis/Solicitation | 517121 | Jul 15, 2026 | Jul 20, 2026(5d) |
| PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN A COMMERCIAL INTERNET SERVICE WITH A MINIMUM OF 100MBPS UP AND DOWNLOAD SPEED IN WASHINGTON, DC | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | Combined Synopsis/Solicitation | 517121 | Jul 14, 2026 | Aug 13, 2026(28d) |
| PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN AN INTERNET SERVICE WITH A MINIMUM OF 1 GIG UP AND DOWNLOAD SPEEDS IN VA | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | Combined Synopsis/Solicitation | 517121 | Jul 13, 2026 | Jul 24, 2026(8d) |
| PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN AN INTERNET SERVICE WITH A MINIMUM OF 1 GIG UP AND DOWNLOAD SPEEDS IN VA | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | Combined Synopsis/Solicitation | 517121 | Jul 10, 2026 | Jul 24, 2026(8d) |
| Notice of Intent: Hermosillo NEN Internet Circuit renewal 2026-2027 | STATE, DEPARTMENT OF | Justification | 517121 | Jul 9, 2026 | — |
| PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN AN INTERNET SERVICE WITH A MINIMUM OF 100 MEGABIT UP AND DOWNLOAD SPEEDS IN JAMAICA, NY | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | Combined Synopsis/Solicitation | 517121 | Jul 8, 2026 | Aug 7, 2026(23d) |
| AWARD NOTICE | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | Award Notice | 517121 | Jul 8, 2026 | — |
| AWARD NOTICE. | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | Award Notice | 517121 | Jul 7, 2026 | — |
| AWARD NOTICE | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | Award Notice | 517121 | Jul 7, 2026 | — |
| PROVIDE, INSTALL AND MAINTAIN AN INTERNET SERVICE WITH A MINIMUM OF 200MB UP AND DOWNLOAD SPEEDS IN WASHINGTON, DC | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | Combined Synopsis/Solicitation | 517121 | Jul 7, 2026 | Aug 6, 2026(21d) |
| PROCURE, INSTALL AND MAINTAIN A 150MB BETWEEN CO AND CO | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) | Combined Synopsis/Solicitation | 517121 | Jul 6, 2026 | Aug 6, 2026(21d) |
Largest contracts ending within 18 months
| PIID | Contractor | Description | Agency | NAICS | Obligated | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W91CRB25C5001 ↗ | Tribalco LLC | THIS REQUIREMENT IS TO PROVIDE DATA MINING, INSTALLATION SERVICES, SUPPORT SERVICES AND TRAINING UNDER FOREIGN MILITARY SALES (FMS) CASE IQ-B-ZCY FOR THE COUNTRY OF IRAQ AND ITS MINISTRY OF DEFENSE (MOD). | Department Of The Army | 517121 | $1.6M | Apr 11, 2025 | May 30, 2027 |
| 70CMSD25P00000155 ↗ | Callyo 2009 Corp | THIS AWARD PROCURES CELLULAR ANALYSIS SERVICES, WHICH SUPPORTS HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS IN ANALYZING EVIDENCE WHEN CONDUCTING CRIMINAL AND FORENSIC INVESTIGATIONS. | U.S. Immigration And Customs Enforcement | 517121 | $777K | Sep 28, 2025 | Sep 27, 2026 |
| 9531BV25P0008OSH ↗ | Lumen Technologies Government Solutions, INC | EIS AWARD OPTION YEAR FUNDING | Occupational Safety And Health Review Commission | 517121 | $164K | Jul 9, 2025 | Jul 31, 2026 |
| 19HK3025P0672 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | HK/DT - RENEW VNET 2ND CIRCUIT FOR 12 MTHS (FSA16901076) | Department Of State | 517121 | $145K | Sep 1, 2025 | Aug 31, 2026 |
| 19HK3025P0671 ↗ | Miscellaneous Foreign Awardees | HK/DT RENEW VNET CIRCUIT FOR 12 MTHS (FSA16682953) | Department Of State | 517121 | $145K | Sep 1, 2025 | Aug 31, 2026 |
| FA830724CB012 ↗ | Global Reach Consulting LLC | IT TELECOM EQUIPMENT | Department Of The Air Force | 517121 | $140K | Mar 8, 2024 | Mar 7, 2027 |
| 19SF7524P0756 ↗ | Cellucity (Pty) Ltd | CDC - COMPREHENSIVE CELLPHONE CONTRACT TO COVER ALL CELLULAR | Department Of State | 517121 | $118K | Sep 1, 2024 | Aug 31, 2026 |
| HB000125F0018 ↗ | Global Reach Consulting LLC | CELL-SIM SERVICES - 20 PHONES 12 MONTHS (JULY 2025 TO JUNE 2026) | U.S. Cyber Command | 517121 | $90K | Aug 7, 2026 | Aug 7, 2026 |
| HB000125F0019 ↗ | Global Reach Consulting LLC | CELL-SIM SERVICE - 10 PHONES (JULY 2025 TO JUNE 2026) | U.S. Cyber Command | 517121 | $82K | Aug 7, 2026 | Aug 7, 2026 |
| 19CH5025P2775 ↗ | Nova Technology Corporation Limited. | ISP SERVICE FOR FDA OFFICE | Department Of State | 517121 | $79K | May 7, 2025 | Jul 22, 2026 |